Classement des Journées Populaires 2013 au 29/06/13 - Catégorie Minimes
Publié le 29 Juin 2013
Florian gagne une place et se classe 11ème. Lucas se maintient à la 38ème place, ex-aequo avec 3 autres jeunes.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Techni- sud 24/03 | St E. de Crossey 21/04 | Fon-taine 01/05 | Frey-dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Total |
| 1 | GIROFLET Augustin | C2S | 14 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 113 |
| 2 | HELAL Rayan | C2S | 9 | 20 | 25 | 25 | 25 | 104 | |
| 3 | ROUSSEAU Romain | C2S | 8 | 18 | 9 | 18 | 14 | 67 | |
| 4 | GIANNICO Florian | U.C. VOIRON. | 7 | 10 | 14 | 18 | 12 | 61 | |
| 5 | DECARRE Jean | A.S. FONTAINE | 18 | 16 | 14 | 48 | |||
| 6 | BONZI Maël | C2S | 9 | 4 | 16 | 18 | 47 | ||
| 7 | DEVOGHEL Eliot | CHARVIEU CH. | 25 | 20 | 45 | ||||
| 8 | RONAT Lucas | A.S. FONTAINE | 10 | 14 | 5 | 16 | 45 | ||
| 9 | ROLLET Lucas | C2S | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 37 | |
| 10 | DORTLAND Pierrick | PONTCHARRA | 20 | 2 | 12 | 34 | |||
| 11 | GIBOIN Florian | S.C.A.L.E | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 32 |
| 12 | DESMIER Louis V. | 25 | 25 | ||||||
| 13 | CIRIEGO Axel | 20 | 20 | ||||||
| 14 | COTE Gabin | U.C. VOIRON. | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | ||
| 15 | BARON Maël | CHARVIEU CH. | 12 | 7 | 19 | ||||
| 16 | VILLARS Jorik | C2S | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | |
| 17 | MILLAT Hugo | CHARVIEU CH. | 16 | 16 | |||||
| 18 | MONTAUBAN Jérémy | CHAMBERY C. | 16 | 16 | |||||
| 19 | BELVEGUE Sydney | U.C. VOIRON. | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | ||
| 20 | CAPLIER Romain | C2S | 1 | 10 | 4 | 15 | |||
| 21 | DELPECH Paul | 14 | 14 | ||||||
| 22 | TARANTINI Enzo | ST MARTIN D'H. | 1 | 1 | 12 | 14 | |||
| 23 | ODDOS Antoine | LA MOTTE SERV. | 12 | 12 | |||||
| 24 | PLO Jérémy | 12 | 12 | ||||||
| 25 | GUICHARD Léo | U.C. VOIRONN. | 6 | 5 | 11 | ||||
| 26 | CAPRON Rémi | C2S | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||
| 27 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 9 | 10 | ||||
| 28 | REINA Nathan | E.C. SALAISE | 10 | 10 | |||||
| 29 | PEZEIRE Clément | U.C. VOIRON. | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
| 30 | RICHIERO Axel | ST MARTIN D'H. | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
| 31 | MARREL Kenny | SPRINT 480 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 32 | VASSOILLE Thibault | V.V. SAVIGNOL. | 8 | 8 | |||||
| 33 | RIGAUD J,-Sébastien | LA MOTTE SERV. | 6 | 6 | |||||
| 34 | SALVATORI Thomas | CLUB VIENNOIS | 6 | 6 | |||||
| 35 | BELLEZZA B. Yohan | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 36 | BELLEZZA B. Maxime | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 37 | CHAILLAN Emmanuel | GEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 38 | MANSOURI Lucas | S.C.A.L.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 39 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 40 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 41 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42 | DAVALLET PIN Rémi | U.C. VOIRON. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 43 | ESCOMEL Antoine | V.C. RAMBERT. | 3 | 3 | |||||
| 44 | CHALLAMEL Paul | ST MARTIN D'H. | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 2 | ||||
| 46 | GIROLLET Axel | ST MARTIN D'H. | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | MOMMESSIN Dimitri | ECSG VAL G. | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | PETREQUIN Johanes | CLUB VIENNOIS | 2 | 2 | |||||
| 49 | VERRIER Stéphane | SPRINT 480 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 50 | BAGOU Thomas | CHARVIEU CH. | 1 | 1 | |||||
| 51 | BARTHE Félix | CHAMBERY C. | 1 | 1 | |||||
| 52 | BERTHIER Edouard | CHAMBERY C. | 1 | 1 | |||||
| 53 | BITOT Romain | C2S | 1 | 1 | |||||
| 54 | BORRAS Baptiste | PONTCHARRA | 1 | 1 | |||||
| 55 | CLAUDEL Louis | CLUB VIENNOIS | 1 | 1 | |||||
| 56 | CLOUAIRE Tom | ST MARTIN D'H. | 1 | 1 | |||||
| 57 | CURDY Maxime | LA MOTTE SERV. | 1 | 1 | |||||
| 58 | JOSSET Virgile | ECSG VAL G. | 1 | 1 | |||||
| 59 | REVOL Cyril | LES ABRETS | 1 | 1 | |||||
| 60 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | |||||
| 61 | SOLANO Anthony | C2S | 1 | 1 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)