Classement des Journées Populaires 2013 au 29/06/13 - Catégorie Benjamins
Publié le 29 Juin 2013
Célian perd sa deuxième place pour 1 point et se classe 3ème. Il est talonné par Nathan et Clément très forts en cyclo-cross. Sacré challenge cet automne pour rester sur le podium !
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Techni- sud 24/03 | St E. de Crossey 21/04 | Fon-taine 01/05 | Frey-dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Total |
| 1 | DUPRAZ Quentin | SPRINT 480 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 98 | |
| 2 | MALIGNO Enzo | A.S. FONTAINE | 14 | 6 | 25 | 16 | 12 | 73 | |
| 3 | GLENAZ Célian | S.C.A.L.E. | 9 | 25 | 9 | 18 | 4 | 7 | 72 |
| 4 | CHEVRIER Nathan | PONTCHARRA | 18 | 14 | 16 | 20 | 68 | ||
| 5 | PEUGET Clément | PONTCHARRA | 20 | 9 | 25 | 54 | |||
| 6 | RENAUD Fabien | EC St CLAIROISE | 8 | 18 | 16 | 12 | 54 | ||
| 7 | VIVIEN Candide | C2S | 14 | 20 | 6 | 10 | 50 | ||
| 8 | LE BRUN Alexis | GEC | 10 | 10 | 14 | 6 | 40 | ||
| 9 | MATERA Matis | C2S | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 28 | |
| 10 | MOTIN Léo | C2S | 4 | 8 | 16 | 28 | |||
| 11 | REYBOZ Vincent | C2S | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 27 |
| 12 | DORIN Martin | 25 | 25 | ||||||
| 13 | ANGLARET Arthur | 20 | 20 | ||||||
| 14 | BOISSY Loan | U.C. VOIRON. | 6 | 14 | 20 | ||||
| 15 | LELANDAIS Rémi | U.C. SEYSSEL F. | 20 | 20 | |||||
| 16 | SYLVANT Marc | SALAISE ROUSS. | 20 | 20 | |||||
| 17 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | ||
| 18 | KUJAWA Alex | 18 | 18 | ||||||
| 19 | MILLAT Adrien | CHARVIEU CHAV. | 16 | 16 | |||||
| 20 | REYNAUD Jérémy | VC RAMBERTOIS | 16 | 16 | |||||
| 21 | FEOUGIER Titouan | A.S. FONTAINE | 7 | 7 | 1 | 15 | |||
| 22 | GONTHIER Joan | 14 | 14 | ||||||
| 23 | FAURE Mathis | GEC | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||
| 24 | MAUGUEN Nils | CHARVIEU CHAV. | 12 | 12 | |||||
| 25 | VASSOILLE Arnaud | VV SAVIGNOLAIS | 12 | 12 | |||||
| 26 | MEYER Arthur | A.S. FONTAINE | 6 | 5 | 11 | ||||
| 27 | BEOLET Erwan | 10 | 10 | ||||||
| 28 | BONNASSIEUX R. | CVAC | 10 | 10 | |||||
| 29 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||
| 30 | BURNET Jérémy | 9 | 9 | ||||||
| 31 | SAINTHON Lucas | U.C. VOIRON. | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
| 32 | LABOURDETTE E. | CHAMBERY C. C. | 8 | 8 | |||||
| 33 | WOLF Léo | 8 | 8 | ||||||
| 34 | DEZAUZIER Axel | C2S | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 35 | ESCOFFIER Paul | C2S | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 36 | GAGGI Théo | LA MOTTE SERV. | 7 | 7 | |||||
| 37 | LEFEVRE Loan | 7 | 7 | ||||||
| 38 | EYDELON M. C. | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| 39 | FARARD Florian | LES ABRETS | 5 | 5 | |||||
| 40 | PERONNET Lucas | 5 | 5 | ||||||
| 41 | PONCET Arno | C2S | 5 | 5 | |||||
| 42 | ROCHERON David | SALAISE ROUSS. | 5 | 5 | |||||
| 43 | SERMET Bastien | LES ABRETS | 4 | 4 | |||||
| 44 | ESCOMEL Gabriel | VC RAMBERTOIS | 3 | 3 | |||||
| 45 | UNGAUER Robin | 3 | 3 | ||||||
| 46 | FERRAZ Rémy | S.C. LES ABRETS | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | DECHAUMEL Rémy | U.C. VOIRON. | 1 | 1 | |||||
| 48 | FAZILLE Robin | LA MOTTE SERV. | 1 | 1 | |||||
| 49 | MERLE Axel | A.S. FONTAINE | 1 | 1 | |||||
| 50 | ORDONEZ Rafaël | LES ABRETS | 1 | 1 | |||||
| 51 | ROUILLARD Yann | LES ABRETS | 1 | 1 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)