Classement des Journées Populaires 2013 au 19/10/13 - Catégorie Minimes
Publié le 19 Octobre 2013
Florian se maintient à une belle 7ème place. Lucas gagne 7 places et se classe 26ème ex-aequo avec 1 autre coureur.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Vorep- pe 22/09 | Pont-charra 29/09 | Echi- rolles 05/10 | Total |
| 1 | GIROFLET August. | C2S | 14 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 198 | |
| 2 | HELAL Rayan | C2S | 9 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 178 | ||
| 3 | GIANNICO Florian | VOIRON | 7 | 10 | 14 | 18 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | 16 | 128 | |
| 4 | BONZI Maël | C2S | 9 | 4 | 16 | 18 | 25 | 25 | 1 | 98 | ||||
| 5 | ROLLET Lucas | C2S | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 14 | 18 | 96 | |
| 6 | ROUSSEAU Rom. | C2S | 8 | 18 | 9 | 18 | 14 | 25 | 92 | |||||
| 7 | GIBOIN Florian | S.C.A.L.E | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 69 |
| 8 | RONAT Lucas | FONTAINE | 10 | 14 | 5 | 16 | 14 | 59 | ||||||
| 9 | DORTLAND P. | PONTCHARRA | 20 | 2 | 12 | 25 | 59 | |||||||
| 10 | GUICHARD Léo | VOIRON | 6 | 5 | 16 | 2 | 12 | 14 | 55 | |||||
| 11 | DECARRE Jean | FONTAINE | 18 | 16 | 14 | 1 | 49 | |||||||
| 12 | COTE Gabin | VOIRON | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 49 | ||||
| 13 | BELVEGUE Syd. | VOIRON | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 46 | ||||
| 14 | DEVOGHEL Eliot | CHARVIEU C. | 25 | 20 | 45 | |||||||||
| 15 | ODDOS Antoine | LA MOTTE S. | 12 | 14 | 18 | 44 | ||||||||
| 16 | VILLARS Jorik | C2S | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 41 | |||
| 17 | MARREL Kenny | SPRINT 480 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 40 | |||||
| 18 | CAPRON Rémi | C2S | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 26 | |||||
| 19 | DESMIER Louis V. | 25 | 25 | |||||||||||
| 20 | TARANTINI Enzo | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 23 | ||||||
| 21 | CIRIEGO Axel | 20 | 20 | |||||||||||
| 22 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | ||||
| 23 | BARON Maël | CHARVIEU C. | 12 | 7 | 19 | |||||||||
| 24 | COSS Loris | GILLONAY | 18 | 18 | ||||||||||
| 25 | RICHIERO Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||||
| 26 | MANSOURI Lucas | S.C.A.L.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | ||
| 27 | MILLAT Hugo | CHARVIEU C. | 16 | 16 | ||||||||||
| 28 | MONTAUBAN J. | CHAMBERY | 16 | 16 | ||||||||||
| 29 | CAPLIER Romain | C2S | 1 | 10 | 4 | 15 | ||||||||
| 30 | DELPECH Paul | 14 | 14 | |||||||||||
| 31 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | ||||||
| 32 | CHAILLAN Emm. | GEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||
| 33 | GIROLLET Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | |||||||
| 34 | LESAGE Corentin | ANNEMASSE | 12 | 12 | ||||||||||
| 35 | PLO Jérémy | 12 | 12 | |||||||||||
| 36 | RIGAUD J.-Séb. | LA MOTTE S. | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 37 | VERRIER Stéph. | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||
| 38 | PEZEIRE Clément | VOIRON | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 39 | BELLEZZA B. Y. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 40 | DAVALLET PIN R. | VOIRON | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||
| 41 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 9 | 10 | |||||||||
| 42 | REINA Nathan | E.C. SALAISE | 10 | 10 | ||||||||||
| 43 | BELLEZZA B. M. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 44 | ABBANI Soane | CLIC VTT | 8 | 8 | ||||||||||
| 45 | CHALLAMEL Paul | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 46 | VASSOILLE Thib. | V.V. SAVIGN. | 8 | 8 | ||||||||||
| 47 | JACQUES V. T. | ANNEMASSE | 7 | 7 | ||||||||||
| 48 | KOSTANIAN A. | ANNEMASSE | 6 | 6 | ||||||||||
| 49 | SALVATORI Th. | CLUB VIENNOIS | 6 | 6 | ||||||||||
| 50 | BORRAS Baptiste | PONTCHARRA | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 51 | FOURNY Alex. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 52 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
NB. : De la 53ème à la 72ème place, voir classement sur le site de C2S.
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)