Classement des Journées Populaires 2013 au 19/10/13 - Catégorie Benjamins
Publié le 19 Octobre 2013
Célian se maintient à la 2ème place du classement général, mais comme le classement final ne prend en compte que les 11 meilleurs résultats, il aborde la dernière course en étant ex-aequo avec son redoutable copain de Pontcharra, Clément Peuget, très fort en VTT.
Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Vorep- pe 22/09 | Pont-charra 29/09 | Echi- rolles 05/10 | To tal |
1 | CHEVRIER Nathan | PONTCHARRA | 18 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 193 | ||
2 | GLENAZ Célian | S.C.A.L.E. | 9 | 25 | 9 | 18 | 4 | 7 | 14 | 18 | 20 | 14 | 16 | 154 |
3 | PEUGET Clément | PONTCHARRA | 20 | 9 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 150 | |||
4 | DUPRAZ Quentin | SPRINT 480 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 14 | 142 | |||
5 | MALIGNO Enzo | FONTAINE | 14 | 6 | 25 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 16 | 128 | ||
6 | VIVIEN Candide | C2S | 14 | 20 | 6 | 10 | 10 | 3 | 14 | 9 | 12 | 98 | ||
7 | BOISSY Loan | VOIRON | 6 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 86 | |||||
8 | LE BRUN Alexis | GEC | 1 | 10 | 10 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8 | 76 | |
9 | REYBOZ Vincent | C2S | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 9 | 73 |
10 | MATERA Matis | C2S | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 65 | |
11 | RENAUD Fabien | EC ST CLAIR. | 8 | 18 | 16 | 12 | 9 | 63 | ||||||
12 | MOTIN Léo | C2S | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 | 50 | ||||||
13 | FEOUGIER Titouan | FONTAINE | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 33 | |||||
14 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 27 | |||||
15 | DORIN Martin | 25 | 25 | |||||||||||
16 | ESCOFFIER Paul | C2S | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25 | ||
17 | MEYER Arthur | FONTAINE | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | |||||||
18 | ANGLARET Arthur | 20 | 20 | |||||||||||
19 | LELANDAIS Rémi | U.C. SEYSSEL | 20 | 20 | ||||||||||
20 | SYLVANT Marc | SALAISE R. | 20 | 20 | ||||||||||
21 | BERTHALAY T. | PONTCHARRA | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||||
22 | KUJAWA Alex | 18 | 18 | |||||||||||
23 | MILLAT Adrien | CHARVIEU C. | 16 | 16 | ||||||||||
24 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||||
25 | REYNAUD Jérémy | VC RAMBERT. | 16 | 16 | ||||||||||
26 | GONTHIER Joan | 14 | 14 | |||||||||||
27 | FAURE Mathis | GEC | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||||||
28 | MAUGUEN Nils | CHARVIEU C. | 12 | 12 | ||||||||||
29 | VASSOILLE Arnaud | VV SAVIGN. | 12 | 12 | ||||||||||
30 | BEOLET Erwan | 10 | 10 | |||||||||||
31 | BONNASSIEUX R. | CVAC | 10 | 10 | ||||||||||
32 | SAINTHON Lucas | VOIRON | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | |||||||
33 | BURNET Jérémy | 9 | 9 | |||||||||||
34 | MARTIN Mathis | PONTCHARRA | 6 | 3 | 9 | |||||||||
35 | BOITTET Théo | PONTCHARRA | 8 | 8 | ||||||||||
36 | LABOURDETTE E. | CHAMBERY | 8 | 8 | ||||||||||
37 | WOLF Léo | 8 | 8 | |||||||||||
38 | CHELLOUG Hugo | PONTCHARRA | 7 | 7 | ||||||||||
39 | DEZAUZIER Axel | C2S | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||
40 | GAGGI Théo | LA MOTTE S. | 7 | 7 | ||||||||||
41 | LEFEVRE Loan | 7 | 7 | |||||||||||
42 | EYDELON M. C. | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
43 | FARARD Florian | LES ABRETS | 5 | 5 | ||||||||||
44 | PERONNET Lucas | 5 | 5 | |||||||||||
45 | PONCET Arno | C2S | 5 | 5 | ||||||||||
46 | ROCHERON David | SALAISE R. | 5 | 5 | ||||||||||
47 | SERMET Bastien | LES ABRETS | 4 | 4 | ||||||||||
48 | CHEVIGNON Jules | C2S | 3 | 3 | ||||||||||
49 | ESCOMEL Gabriel | VC RAMBERT. | 3 | 3 | ||||||||||
50 | UNGAUER Robin | 3 | 3 |
NB. : De la 51ème à la 62ème place, voir classement sur le site de C2S.