Le classement des journées populaires après Voreppe
Publié le 28 Septembre 2011
A l'approche de la 9ème manche des journées populaires 2011 qui se déroulera ce samedi à la frange verte, et dans l'attente du classement officiel qui n'est pas encore publié sur le site de C2S, voici le classement provisoire établi par nos soins (sous réserve de confirmation).
. Comme indiqué précédemment, Marie se maintient à la 5ème place.
Pupilles filles
| Pla-ce | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pressins | 09/04 Champ sur Drac | 01/05 Fontaine | 08/05 Techni- sud | 11/06 Seyssins | 11/09 Fon-taine | 18/09 Vorep-pe |
Total |
| 1 | HELAL Doraia | C2S | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | 138 |
| 2 | VILLARS Ivanka | C2S | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 18 | 16 | 122 |
| 3 | SCHAMME Léa | Pontcharra | 18 | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 119 |
| 4 | MANGANO Alice | Fontaine | - | 25 | 16 | 18 | 12 | 14 | - | 85 |
| 5 | DERAISIN Marie | SCALE | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 81 |
| 6 | LEGROS Chloë | Sprint 480 | 14 | - | 18 | 12 | - | - | - | 44 |
| 7 | MILLERET Clara | C2S | 12 | - | 14 | - | 16 | - | - | 42 |
| 8 | BRUINSMA Séraphine | C2S | - | - | - | 16 | 10 | - | - | 26 |
| 9 | MORI Elsa | UC Passy | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 10 | HANCHIN Lola | Sprint 480 | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 11 | GRANADE Flavie | Fontaine | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 12 | ROMUALD Flavie | Fontaine | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 13 | COMMANDEUR Manon | Sprint 480 | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
. Elise gagne une place et se retrouve 3ème, suivie de très près par la 4ème !
Minimes filles
| Pla- ce | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pres-sins | 27/03 Techni- sud | 09/04 Champ sur Drac | 01/05 Fon-taine | 08/05 Techni- sud | 11/06 Seyssins | 11/09 Fon-taine | 18/09 Vorep-pe |
Total |
| 1 | CARLADOUS Mélissa | C2S | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 18 | 20 | 20 | 155 |
| 2 | BORRAS Marion | Pontcharra | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | GLENAZ Elise | SCALE | 9 | 9 | - | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 102 |
| 4 | CORBET Pauline | C2S | 18 | 16 | - | 25 | 20 | 20 | - | - | 99 |
| 5 | CHEVRIER Claire | Pontcharra | 10 | 14 | - | - | 18 | - | 16 | 14 | 72 |
| 6 | PEUGET Marion | Pontcharra | 16 | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 52 |
| 7 | RUEL Juliette | Sprint 480 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | 36 |
| 8 | GRANGEAT Delphine | C2S | - | 8 | - | 16 | - | - | - | - | 24 |
| 9 | BERGERE Mariette | Sprint 480 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 10 | GAMONDES Garance | Bourg les V. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 11 | ASCENSIO Laura | Bourg les V. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)