Le classement des journées populaires après Fontaine
Publié le 14 Septembre 2011
. Célian reprend la tête du classement mais est ex-aequo au niveau du nombre de points avec Clément Peuget de Pontcharra*.
Pupilles garçons
| Place | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pressins | 09/04 Champ sur Drac | 01/05 Fontaine | 08/05 Techni- sud | 11/06 Seyssins | 11/09 Fontaine | Total |
| 1 | GLENAZ Célian | SCALE | 8 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 97 |
| 2 | PEUGET Clément | Pontcharra | 20 | 25 | - | 18 | 20 | 14 | 97 |
| 3 | DUPRAZ Quentin | Sprint 480 | 12 | 10 | 20 | 12 | 18 | 18 | 90 |
| 4 | MILLAT Adrien | Charvieu | 25 | - | - | 25 | 25 | - | 75 |
| 5 | CHEVRIER Nathan | Pontcharra | 10 | 18 | 20 | - | - | 20 | 68 |
| 6 | NEYTON Arthur | Sprint 480 | 4 | 8 | 16 | 8 | 10 | 9 | 55 |
| 7 | MATERA Matis | C2S | 7 | 12 | 14 | 6 | - | 8 | 47 |
| 8 | PONCET Arno | C2S | 5 | 14 | 9 | 1 | 12 | 5 | 46 |
| 9 | PLATRET Thierry | Sprint 480 | 9 | 4 | 6 | 5 | 14 | 7 | 45 |
| 10 | RENAUD Fabien | EC St Clair | 16 | - | - | 14 | - | 12 | 42 |
| 11 | CORNIQUEL Théo | ESSM | - | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 38 |
| 12 | FERRERE Maxime | Pontcharra | - | 1 | 18 | 10 | - | - | 29 |
| 13 | SOLER Victor | ECBB | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 14 | CANIZARES Mattéo | Jarrie | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 15 | MALIGNO Enzo | Fontaine | - | - | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 |
| 16 | SERRASSET Thomas | VC Cluse | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 17 | MARLIN Mathis | Pontcharra | - | - | 10 | - | - | 6 | 16 |
| 18 | BONNASSIEUX Romain | CVAC Vienne | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 19 | LEBRUN Alexis | GEC | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 20 | MAUGUEN Nils | Charvieu | 6 | - | - | 3 | - | - | 9 |
| 21 | MAZURIER Alexis | Jarrie | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 22 | BRUN BARONNAT Nicolas | C2S | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 8 |
| 23 | GIRAUD Dorian | Jarrie | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 24 | ORLHAC Adrien | GEC | - | - | 3 | - | - | 4 | 7 |
| 25 | VAN-DAMME Max | Sprint 480 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 26 | FERRAZ Rémy | Les Abrets | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 |
| 27 | FREDY Mezyam | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 28 | VIVIEN Candide | Jarrie | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 29 | BUSSO Thomas | GEC | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 30 | DETTOMA Bastien | Pontcharra | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 31 | GAUVIN Axel | Pontcharra | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 32 | EYDELON MONTAL Corentin | Sprint 480 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 33 | MERLE Axel | Fontaine | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 34 | PERRET Quentin | Sprint 480 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 35 | CLAVEL Théo | GEC | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 36 | DOLLEY Maël | Jarrie | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 37 | DROUINEAU Anthony | VC Pontois | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 38 | GUIMET Nathan | Jarrie | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
*en cas d'ex-aequo, les coureurs sont départagés par le nombre d'épreuves auxquelles ils ont participé, puis si nécessaire, par le classement de la dernière épreuve.
. Marie se maintient à la 5ème place.
Pupilles filles
| Place | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pressins | 09/04 Champ sur Drac | 01/05 Fontaine | 08/05 Techni- sud | 11/06 Seyssins | 11/09 Fontaine |
Total |
| 1 | HELAL Doraia | C2S | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 138 |
| 2 | VILLARS Ivanka | C2S | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 18 | 106 |
| 3 | SCHAMME Léa | Pontcharra | 18 | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 99 |
| 4 | MANGANO Alice | Fontaine | - | 25 | 16 | 18 | 12 | 14 | 85 |
| 5 | DERAISIN Marie | SCALE | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 67 |
| 6 | LEGROS Chloë | Sprint 480 | 14 | - | 18 | 12 | - | - | 44 |
| 7 | MILLERET Clara | C2S | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 42 |
| 8 | BRUINSMA Séraphine | C2S | - | - | - | 16 | 10 | - | 26 |
| 9 | HANCHIN Lola | Sprint 480 | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 10 | ROMUALD Flavie | Fontaine | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 11 | COMMANDEUR Manon | Sprint 480 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)