Le classement des journées populaires après Echirolles
Publié le 5 Octobre 2011
Dimanche prochain se déroulera la 10ème manche des journées populaires 2011 à Pontcharra. Dans l'attente du classement officiel par C2S, voici le classement provisioire établi par nos soins (sous réserve de confirmation).
. Marie remonte dans le classement et se place 4ème.
Pupilles filles
| Pla-ce | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pres-sins | 09/04 Champ sur Drac | 01/05 Fon-taine | 08/05 Techni- sud | 11/06 Seys-sins | 11/09 Fon-taine | 18/09 Vorep-pe | 01/10 Echi-rolles |
Total |
| 1 | HELAL Doraia | C2S | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | - | 25 | 163 |
| 2 | VILLARS Ivanka | C2S | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 140 |
| 3 | SCHAMME Léa | Pontcharra | 18 | 16 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 139 |
| 4 | DERAISIN Marie | SCALE | 10 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 97 |
| 5 | MANGANO Alice | Fontaine | - | 25 | 16 | 18 | 12 | 14 | - | - | 85 |
| 6 | LEGROS Chloë | Sprint 480 | 14 | - | 18 | 12 | - | - | - | - | 44 |
| 7 | MILLERET Clara | C2S | 12 | - | 14 | - | 16 | - | - | - | 42 |
| 8 | BRUINSMA Séraphine | C2S | - | - | - | 16 | 10 | - | - | - | 26 |
| 9 | MORI Elsa | UC Passy | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 10 | GRANADE Flavie | Fontaine | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 11 | HANCHIN Lola | Sprint 480 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 12 | ROMUALD Flavie | Fontaine | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 13 | COMMANDEUR Manon | Sprint 480 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
. Elise se maintient à la 3ème place.
Minimes filles
| Pla- ce | Nom Prénom |
Club | 19/03 Pres-sins | 27/03 Tech-ni- sud | 09/04 Cha-mp sur Drac | 01/05 Fon-taine | 08/05 Tech-ni- sud | 11/06 Seys-sins | 11/09 Fon-taine | 18/09 Vo-rep-pe | 01/10 Echi-rolles |
Total |
| 1 | CARLADOUS Mélissa | C2S | 12 | 20 | 20 | 20 | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 175 |
| 2 | BORRAS Marion | Pont-charra | 25 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 |
| 3 | GLENAZ Elise | SCALE | 9 | 9 | - | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 118 |
| 4 | CORBET Pauline | C2S | 18 | 16 | - | 25 | 20 | 20 | - | - | - | 99 |
| 5 | CHEVRIER Claire | Pont-charra | 10 | 14 | - | - | 18 | - | 16 | 14 | - | 72 |
| 6 | PEUGET Marion | Pont-charra | 16 | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | 70 |
| 7 | RUEL Juliette | Sprint 480 | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 12 | - | 36 |
| 8 | GRANGEAT Delphine | C2S | - | 8 | - | 16 | - | - | - | - | - | 24 |
| 9 | BERGERE Mariette | Sprint 480 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 10 | GAMONDES Garance | Bg les V. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 11 | ASCENSIO Laura | Bg les V. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)