Journées populaires 2014 : le classement au 26/09/14
Publié le 26 Septembre 2014
Après la course de Voreppe, Célian perd une place et se classe 7ème place. Titouan avec seulement 3 épreuves courues se classe 47ème ex-aequo avec 7 autres jeunes.
| Clt | Nom - Prénom | Club | Tech- nisud 23/03 | Roma- gnieu 29/03 | St Et. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Ey- bens 18/05 | Seys- sins 07/06 | Fon- taine 07/09 | Vorep- pe 21/09 | Total |
| 1 | COSS Loris | CG Gillonay | 25 | 12 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 150 | |
| 2 | ROLLET Lucas | C2S | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | 18 | 14 | 136 | |
| 3 | GIROLLET Axel | ESSM | 16 | 1 | 20 | 16 | 20 | 73 | |||
| 4 | MCSHANE Kérian | ESSM | 14 | 16 | 20 | 16 | 66 | ||||
| 5 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 61 | |||
| 6 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 54 | |
| 7 | GLENAZ Célian | SCALE | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 7 | 52 |
| 8 | CHAILLAN Emanuel | GEC | 1 | 8 | 5 | 5 | 16 | 9 | 4 | 48 | |
| 9 | GUICHARD Léo | UC Voironnaise | 20 | 8 | 10 | 10 | 48 | ||||
| 10 | LE CLAINCHE Gwen | La Motte Servolex | 12 | 14 | 20 | 46 | |||||
| 11 | CAPRON Rémi | C2S | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 44 | |||
| 12 | DOMITILE Benjamin | La Motte Servolex | 10 | 16 | 16 | 42 | |||||
| 13 | RIVIERE Antonin | UC Voironnaise | 2 | 7 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 41 | |
| 14 | CURDY Maxime | La Motte Servolex | 18 | 18 | 36 | ||||||
| 15 | MARREL Kenny | Sprint 480 | 14 | 1 | 2 | 1 | 16 | 34 | |||
| 16 | PASSONI Joris | E.C. St Clairoise | 3 | 18 | 6 | 27 | |||||
| 17 | RIGAUD Jean S. | La Motte Servolex | 6 | 18 | 2 | 26 | |||||
| 18 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 25 | |||
| 19 | LESAGE Corentin | V.C. Annemasse | 25 | 25 | |||||||
| 20 | CHARRIN Aloïs | V.C. Annemasse | 20 | 20 | |||||||
| 21 | COTE Gabin | UC Voironnaise | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 22 | MOTIN Léo | C2S | 1 | 4 | 12 | 17 | |||||
| 23 | BELLEZZA BERGER M. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||
| 24 | BELLEZZA BERGER Y. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||
| 25 | MAIA Romain | La Motte Servolex | 12 | 12 | |||||||
| 26 | TREVISANUTO | 12 | 12 | ||||||||
| 27 | FAURE Mathis | ESSM | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||
| 28 | FALCONNET Clément | V.S. ROMANAIS P. | 10 | 10 | |||||||
| 29 | FRIOT Théodore | Sprint 480 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 30 | BARBAZZA Thibault | Pédale Sémuroise | 9 | 9 | |||||||
| 31 | DA COSTA BARROS R. | CVAC Vienne | 8 | 1 | 9 | ||||||
| 32 | RENAUD Fabien | E.C. St Clairoise | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||
| 33 | LABOURDETTE Evan | CCC - Chambéry | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 34 | VERRIER Stéphane | Sprint 480 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 35 | GENTILE Loïc | GEC | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 36 | BORLANDELLI Florian | UC Voironnaise | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 37 | CHEVIGNON Jules | C2S | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 38 | TRABUC Alexis | E.C. Hautes-Alpes | 6 | 6 | |||||||
| 39 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | DEJAN Corentin | Sprint 480 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 41 | DUPRAZ Quentin | CCC - Chambéry | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 42 | REINA Nathan | E.C. Salaise P. R. | 4 | 4 | |||||||
| 43 | GRANDPRE Victor | Sc Les Abrets | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 44 | LORIGEON Antoine | UC Voironnaise | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 45 | MEYER Arthur | ASF - Fontaine | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 46 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 47 | RAJON Titouan | SCALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 48 | SCOTTI Corentin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 49 | TISSOT Victor | UC Voironnaise | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 50 | BORRAS Baptiste | UCP - Pontcharra | 1 | 1 | 2 | ||||||
N.B : classement de la 51ème place à la 65ème place sur le site de C2S.
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)