Journées populaires 2014 : le classement au 16/10/14
Publié le 15 Octobre 2014
Belle opération pour Célian qui avec sa 4ème place au cyclo-cross d'Echirolles remonte de la 6ème à la 3ème place du classement général ! Rester sur le podium va être un vrai challenge dimanche prochain sur la dernière épreuve de la saison. Au programme du VTT avec l'épreuve piégeuse de précision que nous n'avons jamais l'occasion de travailler...
Titouan n'ayant pas participé au cyclo-cross reste tout de même à la 52ème place ex-aequo avec 6 autres jeunes.
| Clt | Nom - Prénom | Club | Tech- nisud 03/14 | Roma- gnieu 03/14 | St Et. de C. 04/14 | Font- aine 05/14 | Ey- bens 05/14 | Seys- sins 06/14 | Font- aine 09/14 | Vorep- pe 09/14 | Pont- charra 09/14 | Echi- rolles 05/10 | Total |
| 1 | COSS Loris | CG Gillonay | 25 | 12 | 25 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | |
| 2 | ROLLET Lucas | C2S | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | 18 | 14 | 20 | 18 | 174 | |
| 3 | GLENAZ Célian | SCALE | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 7 | 9 | 16 | 77 |
| 4 | GIROLLET Axel | ESSM | 16 | 1 | 20 | 16 | 20 | 73 | |||||
| 5 | GUICHARD Léo | UC Voironnaise | 20 | 8 | 10 | 10 | 20 | 68 | |||||
| 6 | MCSHANE Kérian | ESSM | 14 | 16 | 20 | 16 | 66 | ||||||
| 7 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 61 | |||||
| 8 | MARREL Kenny | Sprint 480 | 14 | 1 | 2 | 1 | 16 | 18 | 9 | 61 | |||
| 9 | CAPRON Rémi | C2S | 9 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 58 | ||||
| 10 | CHAILLAN Emanuel | GEC | 1 | 8 | 5 | 5 | 16 | 9 | 4 | 6 | 54 | ||
| 11 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 | 12 | 54 | |||
| 12 | LE CLAINCHE Gwen | La Motte Servolex | 12 | 14 | 20 | 46 | |||||||
| 13 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 12 | 8 | 45 | |||
| 14 | DOMITILE Benjamin | La Motte Servolex | 10 | 16 | 16 | 42 | |||||||
| 15 | RIVIERE Antonin | UC Voironnaise | 2 | 7 | 1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 41 | |||
| 16 | CURDY Maxime | La Motte Servolex | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 17 | TREVISANUTO Rémy | Gillonnay C.C. | 12 | 8 | 10 | 30 | |||||||
| 18 | PASSONI Joris | E.C. St Clairoise | 3 | 18 | 6 | 27 | |||||||
| 19 | RIGAUD Jean S. | La Motte Servolex | 6 | 18 | 2 | 26 | |||||||
| 20 | LESAGE Corentin | V.C. Annemasse | 25 | 25 | |||||||||
| 21 | RENAUD Fabien | E.C. St Clairoise | 1 | 7 | 1 | 16 | 25 | ||||||
| 22 | DEMONTIS Mattéo | 10 | 12 | 22 | |||||||||
| 23 | VERRIER Stéphane | Sprint 480 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | |||||
| 24 | CHARRIN Aloïs | V.C. Annemasse | 20 | 20 | |||||||||
| 25 | COTE Gabin | UC Voironnaise | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 26 | MOTIN Léo | C2S | 1 | 4 | 12 | 17 | |||||||
| 27 | AUSTIN Eliott | 14 | 14 | ||||||||||
| 28 | BELLEZZA BERGER M. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | ||||
| 29 | BELLEZZA BERGER Y. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||
| 30 | MAIA Romain | La Motte Servolex | 12 | 12 | |||||||||
| 31 | FAURE Mathis | ESSM | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 32 | CALMAND Robin | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 33 | FALCONNET Clément | V.S. ROMANAIS P. | 10 | 10 | |||||||||
| 34 | FRIOT Théodore | Sprint 480 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 35 | BARBAZZA Thibault | Pédale Sémuroise | 9 | 9 | |||||||||
| 36 | DA COSTA BARROS R. | CVAC Vienne | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 37 | LABOURDETTE Evan | CCC - Chambéry | 7 | 1 | 8 | ||||||||
| 38 | GENTILE Loïc | GEC | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| 39 | VAN GELE Morgan | V.C. Annemasse | 1 | 6 | 7 | ||||||||
| 40 | BORLANDELLI Florian | UC Voironnaise | 1 | 5 | 6 |
N.B : classement de la 41ème place à la 74ème place sur le site de C2S.
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)