Journées populaires 2014 : le classement au 05/09/14
Publié le 5 Septembre 2014
Après 6 épreuves, Célian se classe 11ème ex-aequo avec le 10ème et 12ème. Titouan avec beaucoup moins d'épreuves courues se classe 43ème ex-aequo avec 6 autres jeunes.
| Clt | Nom - Prénom | Club | Technisud 23/03/14 | Romagnieu 29/03/14 | St Et. de C. 21/04/14 | Fontaine 01/05/14 | Eybens 18/05/14 | Seyssins 07/06/14 | Total |
| 1 | ROLLET Lucas | C2S | 20 | 25 | 9 | 25 | 25 | 104 | |
| 2 | COSS Loris | CG Gillonay | 25 | 12 | 25 | 18 | 20 | 100 | |
| 3 | GIROLLET Axel | ESSM | 16 | 1 | 20 | 16 | 53 | ||
| 4 | MCSHANE Kérian | ESSM | 14 | 16 | 20 | 50 | |||
| 5 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 10 | 14 | 18 | 43 | ||
| 6 | DOMITILE Benjamin | La Motte Servolex | 10 | 16 | 16 | 42 | |||
| 7 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 | 42 |
| 8 | GUICHARD Léo | UC Voironnaise | 20 | 8 | 10 | 38 | |||
| 9 | CURDY Maxime | La Motte Servolex | 18 | 18 | 36 | ||||
| 10 | CAPRON Rémi | C2S | 9 | 12 | 7 | 7 | 35 | ||
| 11 | GLENAZ Célian | SCALE | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 35 |
| 12 | CHAILLAN Emanuel | GEC | 1 | 8 | 5 | 5 | 16 | 35 | |
| 13 | RIVIERE Antonin | UC Voironnaise | 2 | 7 | 1 | 14 | 8 | 32 | |
| 14 | LE CLAINCHE Gwen | La Motte Servolex | 12 | 14 | 26 | ||||
| 15 | RIGAUD Jean S. | La Motte Servolex | 6 | 18 | 2 | 26 | |||
| 16 | LESAGE Corentin | V.C. Annemasse | 25 | 25 | |||||
| 17 | PASSONI Joris | E.C. St Clairoise | 3 | 18 | 21 | ||||
| 18 | CHARRIN Aloïs | V.C. Annemasse | 20 | 20 | |||||
| 19 | MARREL Kenny | Sprint 480 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| 20 | MOTIN Léo | C2S | 1 | 4 | 12 | 17 | |||
| 21 | BELLEZZA BERGER M. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| 22 | MAIA Romain | La Motte Servolex | 12 | 12 | |||||
| 23 | BELLEZZA BERGER Y. | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | |
| 24 | COTE Gabin | UC Voironnaise | 10 | 10 | |||||
| 25 | FALCONNET Clément | V.S. ROMANAIS P. | 10 | 10 | |||||
| 26 | FAURE Mathis | ESSM | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
| 27 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 8 | 10 | |||
| 28 | BARBAZZA Thibault | Pédale Sémuroise | 9 | 9 | |||||
| 29 | DA COSTA BARROS R. | CVAC Vienne | 8 | 1 | 9 | ||||
| 30 | FRIOT Théodore | Sprint 480 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||
| 31 | LABOURDETTE Evan | CCC - Chambéry | 7 | 1 | 8 | ||||
| 32 | RENAUD Fabien | E.C. St Clairoise | 1 | 7 | 8 | ||||
| 33 | VERRIER Stéphane | Sprint 480 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 34 | GENTILE Loïc | GEC | 1 | 6 | 7 | ||||
| 35 | CHEVIGNON Jules | C2S | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 36 | TRABUC Alexis | E.C. Hautes-Alpes | 6 | 6 | |||||
| 37 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 38 | DUPRAZ Quentin | CCC - Chambéry | 3 | 1 | 4 | ||||
| 39 | REINA Nathan | E.C. Salaise P. R. | 4 | 4 | |||||
| 40 | GRANDPRE Victor | Sc Les Abrets | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 41 | MEYER Arthur | ASF - Fontaine | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 43 | RAJON Titouan | SCALE | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 44 | SCOTTI Corentin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 45 | TISSOT Victor | UC Voironnaise | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 46 | BORRAS Baptiste | UCP - Pontcharra | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | FREJOU Valentin | U.C. Pontcharrra | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | GAGGI Théo | La Motte Servolex | 1 | 1 | 2 | ||||
| 49 | LORIGEON Antoine | UC Voironnaise | 1 | 1 | 2 | ||||
| 50 | AMIEUX Lucas | Gillonnay C.C. | 1 | 1 | |||||
| 51 | BECAVIN Aymeric | CCC - Chambéry | 1 | 1 | |||||
| 52 | BORLANDELLI Florian | UC Voironnaise | 1 | 1 | |||||
| 53 | BOUVIER Thomas | UCP - Pontcharra | 1 | 1 | |||||
| 54 | CHERPIN Hugo | Lyon Sprint E | 1 | 1 | |||||
| 55 | DEJAN Corentin | Sprint 480 | 1 | 1 | |||||
| 56 | FAZILLE Robin | La Motte Servolex | 1 | 1 | |||||
| 57 | JACQUES V. Justin | V.C. Annemasse | 1 | 1 | |||||
| 58 | MANOUKIAN Gaël | C.C. Chatillon | 1 | 1 | |||||
| 59 | MATRINGE Pierre | Team Allinges P. | 1 | 1 | |||||
| 60 | REYNAUD Jérémy | V.C. Rambertois | 1 | 1 | |||||
| 61 | ROBERTON Adam | U.C. Tain Tournon | 1 | 1 | |||||
| 62 | ROUGIES Julien | Charvieu Ch. | 1 | 1 | |||||
| 63 | SYLVANT Marc | E.C. Salaise P. R. | 1 | 1 | |||||
| 64 | VAN GELE Morgan | V.C. Annemasse | 1 | 1 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)