Classement final des Journées Populaires 2013 - Catégorie Benjamins
Publié le 4 Novembre 2013
Objectif atteint pour Célian qui termine sur le podium en 3ème position.
NB. : classement de la 47ème place à la 67ème place à consulter sur le site de C2S
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Vorep- pe 22/09 | Pont-charra 29/09 | Echi- rolles 05/10 | Seys- sins 20/10 | To tal |
| 1 | CHEVRIER Nathan | Pontcharra | 18 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 213 | ||
| 2 | PEUGET Clément | Pontcharra | 20 | 9 | 25 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 175 | |||
| 3 | GLENAZ Célian | S.C.A.L.E. | 9 | 25 | 9 | 18 | | 7 | 14 | 18 | 20 | 14 | 16 | 8 | 158 |
| 4 | DUPRAZ Quentin | SPRINT 480 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 14 | 142 | ||||
| 5 | MALIGNO Enzo | Fontaine | 14 | 6 | 25 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 16 | 12 | 140 | ||
| 6 | VIVIEN Candide | C2S | 14 | 20 | 6 | 10 | 10 | 3 | 14 | 9 | 12 | 10 | 108 | ||
| 7 | BOISSY Loan | Voiron | 6 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 86 | ||||||
| 8 | LE BRUN Alexis | GEC | 1 | 10 | 10 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 8 | 4 | 80 | |
| 9 | MATERA Matis | C2S | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 74 | |
| 10 | REYBOZ Vincent | C2S | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 6 | 9 | 73 | |
| 11 | RENAUD Fabien | EC St Clair. | 8 | 18 | 16 | 12 | 9 | 63 | |||||||
| 12 | MOTIN Léo | C2S | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 | 3 | 53 | ||||||
| 13 | ANGLARET Arthur | 20 | 18 | 38 | |||||||||||
| 14 | FEOUGIER Titouan | Fontaine | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 33 | ||||||
| 15 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 27 | ||||||
| 16 | ESCOFFIER Paul | C2S | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 27 | ||
| 17 | DORIN Martin | 25 | 25 | ||||||||||||
| 18 | MEYER Arthur | Fontaine | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | ||||||||
| 19 | LELANDAIS Rémi | U.C. Seyssel | 20 | 20 | |||||||||||
| 20 | SYLVANT Marc | Salaise R. | 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | BERTHALAY T. | Pontcharra | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||||||
| 22 | KUJAWA Alex | 18 | 18 | ||||||||||||
| 23 | MILLAT Adrien | Charvieu C. | 16 | 16 | |||||||||||
| 24 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||||||
| 25 | REYNAUD Jérémy | VC Rambert. | 16 | 16 | |||||||||||
| 26 | CHAMBERS Tom | Clic VTT | 16 | 16 | |||||||||||
| 27 | GONTHIER Joan | 14 | 14 | ||||||||||||
| 28 | CALLIER Félix | Vercors VTT | 14 | 14 | |||||||||||
| 29 | FAURE Mathis | GEC | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | ||||||||
| 30 | MAUGUEN Nils | Charvieu C. | 12 | 12 | |||||||||||
| 31 | VASSOILLE Arnaud | VV Savign. | 12 | 12 | |||||||||||
| 32 | BEOLET Erwan | 10 | 10 | ||||||||||||
| 33 | BONNASSIEUX R. | CVAC | 10 | 10 | |||||||||||
| 34 | SAINTHON Lucas | Voiron | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| 35 | BURNET Jérémy | 9 | 9 | ||||||||||||
| 36 | MARTIN Mathis | Pontcharra | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
| 37 | BOITTET Théo | Pontcharra | 8 | 8 | |||||||||||
| 38 | LABOURDETTE E. | Chambéry | 8 | 8 | |||||||||||
| 39 | WOLF Léo | 8 | 8 | ||||||||||||
| 40 | CHELLOUG Hugo | Pontcharra | 7 | 7 | |||||||||||
| 41 | DEZAUZIER Axel | C2S | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| 42 | GAGGI Théo | La Motte S. | 7 | 7 | |||||||||||
| 43 | LEFEVRE Loan | 7 | 7 | ||||||||||||
| 44 | TEYSSIER Pierre | Vercors VTT | 7 | 7 | |||||||||||
| 45 | EYDELON M. C. | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 46 | THILL Simon | Vercors VTT | 6 | 6 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)