Classement final Challenge Rhône-Alpes cadettes 2014
Publié le 11 Août 2014
Grâce à son assiduité et sa régularité, Elise se classe 2ème du Challenge Rhône-Alpes cadettes 2014.
| Clt | NOM - Prénom | Date de nais- sance | Cham- béry 16/03/14 | Techni- sud 23/03/14 | Neuville 29/03/14 | Anney- ron 06/04/14 | Ceignes 13/04/14 | Pélussin 04/05/14 | St Marcel les Valence 15/06/14 | Metz Tessy 13/07/14 | Jocker | Totaux |
| 1 | GRANADE Dorine | 25/08/99 | 32 | 32 | 35 | 32 | 29 | 29 | 29 | 218 | ||
| 2 | GLENAZ Elise | 22/06/98 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 32 | 25 | -25 | 195 |
| 3 | ECOCHARD Pauline | 08/07/98 | 28 | 23 | 29 | 30 | 20 | 26 | 30 | 27 | -20 | 193 |
| 4 | CARLADOUS Mélissa | 15/11/98 | 29 | 32 | 22 | 15 | 25 | 35 | 30 | 188 | ||
| 5 | PARET PEINTRE M. | 22/07/99 | 35 | 35 | 21 | 35 | 32 | 28 | 186 | |||
| 6 | REVOUY Margot | 01/11/99 | 27 | 25 | 21 | 28 | 28 | 20 | 29 | 26 | -20 | 184 |
| 7 | FAVIER Gabriella | 27/08/98 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 28 | 24 | -23 | 175 |
| 8 | BARBE Victoire | 26/04/99 | 30 | 30 | 26 | 27 | 32 | 28 | 173 | |||
| 9 | ARBET Clara | 29/03/99 | 25 | 28 | 30 | 23 | 27 | 21 | 154 | |||
| 10 | FIGARI Marie-E. | 20 | 18 | 21 | 20 | 17 | 15 | 25 | 17 | -15 | 138 | |
| 11 | REINA Océane | 21/04/99 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 26 | 133 | |||
| 12 | GERY Perrine | 03/08/99 | 26 | 26 | 21 | 24 | 19 | 116 | ||||
| 13 | MICHEL Fanny | 22 | 22 | 23 | 18 | 23 | 108 | |||||
| 14 | ASENCIO Laura | 14/05/98 | 24 | 29 | 30 | 24 | 107 | |||||
| 15 | GROSSETETE M. | 35 | 35 | 35 | 105 | |||||||
| 16 | CARTIER Amandine | 22/07/99 | 20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 105 | ||||
| 17 | ORLHAC Alicia | 16/09/99 | 21 | 19 | 24 | 23 | 87 | |||||
| 18 | REYNAUD Soline | 29/12/99 | 23 | 20 | 17 | 24 | 84 | |||||
| 19 | BOURDON Oriane | 08/07/99 | 19 | 14 | 14 | 47 | ||||||
| 20 | PAQUET Louis | 27 | 18 | 45 | ||||||||
| 21 | ROUILLER Lea | 22 | 18 | 40 | ||||||||
| 22 | LAWTON Aimee | 19 | 19 | 38 | ||||||||
| 23 | POCHET Laëtitia | 01/01/98 | 21 | 16 | 37 | |||||||
| 24 | RAYNAUD Solène | 21 | 16 | 37 | ||||||||
| 25 | LECOMTE Loana | 32 | 32 | |||||||||
| 26 | GUGLIELMI Aline | 30 | 30 | |||||||||
| 27 | VERCHER Léa | 03/04/98 | 27 | 27 | ||||||||
| 28 | BOSSON Laëtitia | 22 | 22 | |||||||||
| 29 | DUCRUET Chloé | 18 | 18 | |||||||||
| 30 | BETON Amandine | 17 | 17 | |||||||||
| 31 | LE FRAPPER A. | 25/05/99 | 16 | 16 | ||||||||
| 32 | MARMOUD Paloma | 13 | 13 | |||||||||
| 33 | CORDIER Pauline | 12 | 12 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)