Classement des journées populaires au 20/09/12 : catégorie "Minimes"
Publié le 20 Septembre 2012
Florian et Thibault se positionnent à la 18ème et 22ème place.
| Clt | Nom Prénom | Club | Tech- nisud 25/03 | Roma- gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys- sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Total |
| 1 | HELAL Rayan | C2S | 18 | 12 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 160 |
| 2 | GIROFLET Augustin | C2S | 7 | 14 | 12 | 25 | 20 | 16 | 16 | 110 | |
| 3 | BOUGUES Romain | C2S | 10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 100 | ||
| 4 | DECARRE Jean | Fontaine | 5 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 91 | |
| 5 | DORTLAND Pierric | Pontcharra | 1 | 20 | 16 | 9 | 9 | 10 | 65 | ||
| 6 | RONAT Lucas | Fontaine | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 | 12 | 10 | 12 | 65 |
| 7 | DEVOGHEL Eliot | Char.-Chav. | 25 | 18 | 20 | 63 | |||||
| 8 | MILAN GLAUDA Thomas | C2S | 8 | 14 | 14 | 5 | 8 | 49 | |||
| 9 | GIANNICO Florian | Voiron | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 45 | |
| 10 | ROUSSEAU Romain | C2S | 16 | 1 | 6 | 18 | 4 | 45 | |||
| 11 | MILLAT Hugo | Char.-Chav. | 14 | 8 | 1 | 8 | 10 | 41 | |||
| 12 | MONTAUBAN Jérémy | Chambéry | 14 | 25 | 39 | ||||||
| 13 | PIQUET Pierre | Sprint 480 | 16 | 8 | 14 | 38 | |||||
| 14 | SOLER Arthur | ECBB | 20 | 18 | 38 | ||||||
| 15 | POLAUD Donovan | Sprint 480 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 35 | |
| 16 | JARNET Maxime | C. C. Chatill. | 25 | 25 | |||||||
| 17 | SERRANO Anthony | Fontaine | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||
| 18 | GIBOIN Florian | SCALE | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 24 | ||
| 19 | TRILLAT Thomas | Sprint 480 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | ||||
| 20 | CAMPANALE Dylan | ESSM | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 22 | |||
| 21 | JULLIEN Anthony | UC Pelussin | 20 | 20 | |||||||
| 22 | MILESI Thibault | SCALE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 18 |
| 23 | PITOU Romaric | CVAC Vienne | 18 | 18 | |||||||
| 24 | CALMAND Hugo | Pontcharra | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||||
| 25 | CORNIQUEL Tristan | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | |
| 26 | MATURA Léo | Voiron | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||
| 27 | BERLIOZ Benjamin | Sprint 480 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 28 | GAUDET Clément | C. C. Chatill. | 12 | 12 | |||||||
| 29 | ARQUILLIERE Quentin | La Motte S. | 9 | 9 | |||||||
| 30 | BAUDUCCO Clément | C2S | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||
| 31 | SAGE Thibault | Voiron | 9 | 9 | |||||||
| 32 | BELVEGUE Sydney | Voiron | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
| 33 | VILLARS Jorik | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 34 | BRUYERE Mathieu | Vienne | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 35 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 36 | ACCARY Hugo | Pontcharra | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 37 | PRINCE Malcom | C. C. Chatill. | 6 | 6 | |||||||
| 38 | RICHIERO Axel | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 39 | BONNARD Joris | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 40 | KAIQUE Anthony | Voiron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 41 | TARANTINI Enzo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 42 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 43 | GAGNIEUX Victor | Chambéry | 4 | 4 | |||||||
| 44 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 45 | DIMNET Robin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 46 | MOMMESSIN Dimitri | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 47 | AVALLET Clément | Vienne | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 48 | BOUFFARD POUPE Maximilien | Ec St Clair | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 49 | DAVALLET Rémi | Voiron | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 50 | LIATER Steeve | La Motte S. | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 51 | MEUNIER Jérémy | C2S | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 52 | PELLEGRIN Benjamin | Chambéry | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 53 | SALAMACHA Gabin | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 54 | SALVATORI Thomas | Vienne | 2 | 2 | |||||||
| 55 | STIEVENARD Hugo | GEC | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 56 | ANNEQUIN Allan | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | |||||||
| 57 | BARTHE Félix | Chambéry | 1 | 1 | |||||||
N.B. : classement de la 58ème à la 78ème place sur http://club-c2s.org
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)