Classement des journées populaires au 18/10/12 : catégorie "Minimes"
Publié le 19 Octobre 2012
Thibault et Florian continuent leur progression dans le classement et se classent à la 14ème et 17ème place.
N.B. : classement de la 51ème à la 82ème place sur http://club-c2s.org
| Clt | Nom Prénom | Club | Tech nisud 25/03 | Roma gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Echi- rolles 06/10 | Pont- charra 14/10 | Total |
| 1 | HELAL Rayan | C2S | 18 | 12 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12 | 172 | |
| 2 | DECARRE Jean | Fontaine | 5 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 20 | 18 | 129 | |
| 3 | GIROFLET Augustin | C2S | 7 | 14 | 12 | 25 | 20 | 16 | 16 | 110 | |||
| 4 | BOUGUES Romain | C2S | 10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 100 | ||||
| 5 | DEVOGHEL Eliot | Char.-Chav. | 25 | 18 | 20 | 25 | 88 | ||||||
| 6 | DORTLAND Pierric | Pontcharra | 1 | 20 | 16 | 9 | 9 | 10 | 20 | 85 | |||
| 7 | ROUSSEAU Romain | C2S | 16 | 1 | 6 | 18 | 4 | 18 | 16 | 79 | |||
| 8 | RONAT Lucas | Fontaine | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 74 | |
| 9 | MONTAUBAN Jérémy | Chambéry | 14 | 25 | 25 | 64 | |||||||
| 10 | MILAN GLAUDA Th. | C2S | 8 | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 61 | ||||
| 11 | GIANNICO Florian | Voiron | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | 57 | |
| 12 | POLAUD Donovan | Sprint 480 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 51 | ||
| 13 | MILLAT Hugo | Char.-Chav. | 14 | 8 | 1 | 8 | 10 | 41 | |||||
| 14 | MILESI Thibault | SCALE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 8 | 40 |
| 15 | PIQUET Pierre | Sprint 480 | 16 | 8 | 14 | 38 | |||||||
| 16 | SOLER Arthur | ECBB | 20 | 18 | 38 | ||||||||
| 17 | GIBOIN Florian | SCALE | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 34 | ||
| 18 | JARNET Maxime | C. C. Chatill. | 25 | 25 | |||||||||
| 19 | SERRANO Anthony | Fontaine | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||
| 20 | VILLARS Jorik | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | ||
| 21 | SAGE Thibault | Voiron | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||||
| 22 | TRILLAT Thomas | Sprint 480 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | ||||||
| 23 | CAMPANALE Dylan | ESSM | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 22 | |||||
| 24 | JULLIEN Anthony | UC Pelussin | 20 | 20 | |||||||||
| 25 | PITOU Romaric | CVAC Vienne | 18 | 18 | |||||||||
| 26 | CALMAND Hugo | Pontcharra | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||||||
| 27 | BELVEGUE Sydney | Voiron | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||
| 28 | CORNIQUEL Tristan | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | |||
| 29 | LACHIZE Thomas | Pontcharra | 14 | 14 | |||||||||
| 30 | MATURA Léo | Voiron | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||
| 31 | BERLIOZ Benjamin | Sprint 480 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||
| 32 | GAUDET Clément | C. C. Chatill. | 12 | 12 | |||||||||
| 33 | AUTIER Valentin | La Motte S. | 10 | 10 | |||||||||
| 34 | GAGNIEUX Victor | Chambéry | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 35 | ARQUILLIERE Quentin | La Motte S. | 9 | 9 | |||||||||
| 36 | BAUDUCCO Clément | C2S | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||||
| 37 | BRUYERE Mathieu | Vienne | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 38 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 39 | RICHIERO Axel | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 40 | ACCARY Hugo | Pontcharra | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| 41 | PRINCE Malcom | C. C. Chatill. | 6 | 6 | |||||||||
| 42 | BONNARD Joris | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 43 | KAIQUE Anthony | Voiron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 44 | MANSOURI Lucas | SCALE | 5 | 5 | |||||||||
| 45 | TARANTINI Enzo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 46 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 47 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 48 | DIMNET Robin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 49 | MOMMESSIN Dimitri | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 50 | PELLEGRIN Benjamin | Chambéry | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)