Classement des journées populaires au 18/10/12 : catégorie "Benjamins"
Publié le 18 Octobre 2012
Célian passe de la 8ème à la 6ème place. Attention, le règlement prévoyant un classement sur les 10 meilleurs résultats, 5 points lui seront enlevés à la prochaine épreuve pouvant le faire reculer dans le classement par rapport aux enfants n'ayant pas fait plus de 10 courses.
N.B. : classement de la 50ème à la 65ème place sur http://club-c2s.org
| Clt | Nom Prénom | Club | Tech nisud 25/03 | Roma gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Echi- rolles 06/10 | Pont- charra 14/10 | Total |
| 1 | MARREL Kenny | Sprint 480 | 14 | 25 | 12 | 12 | 20 | 25 | 10 | 5 | 25 | 25 | 173 |
| 2 | GUICHARD Léo | UC Voiron | 10 | 20 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 8 | 20 | 20 | 156 |
| 3 | BORRAS Baptiste | Pontcharra | 7 | 18 | 20 | 16 | 18 | 8 | 3 | 18 | 16 | 124 | |
| 4 | COTE Gabin | UC Voiron | 9 | 10 | 7 | 8 | 20 | 12 | 20 | 16 | 10 | 112 | |
| 5 | CAPLIER Romain | C2S | 5 | 18 | 16 | 25 | 18 | 14 | 96 | ||||
| 6 | GLENAZ Célian | SCALE | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 16 | 9 | 8 | 5 | 83 |
| 7 | GIROLLET Axel | C2S | 18 | 9 | 10 | 20 | 25 | 82 | |||||
| 8 | MOREL Maxence | Pontcharra | 8 | 12 | 14 | 25 | 18 | 77 | |||||
| 9 | PEZEIRE Clément | UC Voiron | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 14 | 10 | 6 | 70 |
| 10 | RIGAUD J.-Sébastien | La Motte S. | 16 | 9 | 25 | 18 | 68 | ||||||
| 11 | CHAILLAN Emanuel | GEC | 1 | 8 | 6 | 16 | 7 | 16 | 6 | 3 | 63 | ||
| 12 | DETTOMA Bastien | Pontcharra | 18 | 7 | 1 | 14 | 12 | 52 | |||||
| 13 | DUPRAZ Quentin | Sprint 480 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 45 | |||
| 14 | FRANC Thomas | C2S | 8 | 4 | 18 | 8 | 38 | ||||||
| 15 | MONEGAT Thomas | Vienne | 10 | 25 | 35 | ||||||||
| 16 | BUSSO Rémy | GEC | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 25 | ||
| 17 | GRENGBO Florian | ECBB | 25 | 25 | |||||||||
| 18 | RENAUD Fabien | Ec St Clair | 6 | 9 | 3 | 7 | 25 | ||||||
| 19 | ROLLET Lucas | C2S | 6 | 12 | 7 | 25 | |||||||
| 20 | BONNASSIEUX Romain | Vienne | 16 | 8 | 24 | ||||||||
| 21 | JARNET Théo | CC Chatill. | 20 | 20 | |||||||||
| 22 | CAPON Rémi | C2S | 12 | 7 | 19 | ||||||||
| 23 | FEOUGIER Titouan | Fontaine | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | |
| 24 | VILAVERDE Gaspard | Pontcharra | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 17 | ||||
| 25 | DA COSTA BARROS R. | Vienne | 14 | 14 | |||||||||
| 26 | DOMITILLE Benjamin | La Motte S. | 14 | 14 | |||||||||
| 27 | NEYTON Arthur | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 28 | VERRIER Stéphane | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 29 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||
| 30 | MERLE Axel | Fontaine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 31 | LABBE Amaury | Pontcharra | 12 | 12 | |||||||||
| 32 | MOTIN Léo | C2S | 3 | 9 | 12 | ||||||||
| 33 | REYNAUD Jérémy | VC Ramb. | 12 | 12 | |||||||||
| 34 | ESCOMEL Gabriel | VC Ramb. | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| 35 | CHARTVET Barthélémy | Clic VTT | 9 | 9 | |||||||||
| 36 | NEYTON David | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 37 | VAN DAMME Max | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 38 | EYDELON MONTAL C. | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 39 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 40 | REVOL Cyril | Sc Les Abrets | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 41 | DECROIX Thimotée | La Motte Serv. | 4 | 4 | |||||||||
| 42 | GAGGI Théo | La Motte Serv. | 4 | 4 | |||||||||
| 43 | LABOURDETTE Evan | Chambery | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 44 | BOULEY DORGAN Maxime | C2S | 3 | 3 | |||||||||
| 45 | HIRCHAUER Malo | UC Voiron | 3 | 3 | |||||||||
| 46 | ORDONEZ Rafaël | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 47 | TIRARD Florian | Sc Les Abrets | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 48 | BECAVIN Aymeric | Chambery | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 49 | CAUPIN Ambroise | Vienne | 2 | 2 | |||||||||
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)