Classement des journées populaires au 15/06/12 : catégorie "Minimes"
Publié le 15 Juin 2012
Thibault et Florian remontent à la 20ème et 21ème place.
| Clt | Nom Prénom | Club | Techni-sud 25/03 | Roma-gnieu 31/03 | Pont-charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font-aine 01/05 | Seys- sins 09/06 | To- tal |
| 1 | HELAL Rayan | C2S | 18 | 12 | 25 | 10 | 20 | 25 | 110 |
| 2 | DECARRE Jean | ASF | 5 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 83 |
| 3 | GIROFLET Augustin | C2S | 7 | 14 | 12 | 25 | 20 | 78 | |
| 4 | BOUGUES Romain | C2S | 10 | 20 | 18 | 18 | 66 | ||
| 5 | DEVOGHEL Eliot | Charvieux - C. | 25 | 18 | 20 | 63 | |||
| 6 | DORTLAND Pierric | UCP | 1 | 20 | 16 | 9 | 46 | ||
| 7 | RONAT Lucas | ASF | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 | 12 | 43 |
| 8 | MILLAT Hugo | Charvieux - C. | 14 | 8 | 1 | 8 | 10 | 41 | |
| 9 | ROUSSEAU Romain | C2S | 16 | 1 | 6 | 18 | 41 | ||
| 10 | MONTAUBAN Jérémy | CCC | 14 | 25 | 39 | ||||
| 11 | MILAN GLAUDA T. | C2S | 8 | 14 | 14 | 36 | |||
| 12 | POLAUD Donovan | Sprint 480 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 34 |
| 13 | GIANNICO Florian | UC Voiron | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 28 | |
| 14 | JARNET Maxime | CC Chatill. | 25 | 25 | |||||
| 15 | SERRANO Anthony | ASF | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 25 | |
| 16 | PIQUET Pierre | Sprint 480 | 16 | 8 | 24 | ||||
| 17 | CAMPANALE Dylan | ESSM | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | ||
| 18 | SOLER Arthur | ECBB | 20 | 20 | |||||
| 19 | CALMAND Hugo | UCP | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||
| 20 | MILESI Thibault | SCALE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 21 | GIBOIN Florian | SCALE | 1 | 4 | 3 | 7 | 15 | ||
| 22 | MATURA Léo | UC Voiron | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |
| 23 | GAUDET Clément | CC Chatill. | 12 | 12 | |||||
| 24 | TRILLAT Thomas | Sprint 480 | 7 | 3 | 10 | ||||
| 25 | ARQUILLIERE Quentin | La Motte S. | 9 | 9 | |||||
| 26 | BAUDUCCO Clément | C2S | 1 | 1 | 6 | 8 | |||
| 27 | BERLIOZ Benjamin | Sprint 480 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 28 | BRUYERE Mathieu | CVAC Vienne | 6 | 1 | 7 | ||||
| 29 | VILLARS Jorik | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 30 | ACCARY Hugo | UCP | 1 | 5 | 6 | ||||
| 31 | BELVEGUE Sydney | UC Voiron | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 32 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 33 | PRINCE Malcom | CC Chatill. | 6 | 6 | |||||
| 34 | CORNIQUEL Tristan | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 35 | RICHIERO Axel | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 36 | BONNARD Joris | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 37 | GAGNIEUX Victor | CCC | 4 | 4 | |||||
| 38 | DIMNET Robin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 39 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 40 | KAIQUE Anthony | UC Voiron | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 41 | MOMMESSIN Dimitri | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 42 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 43 | TARANTINI Enzo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 44 | AVALLET Clément | CVAC Vienne | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 | MEUNIER Jérémy | C2S | 1 | 1 | 2 | ||||
| 46 | PELLEGRIN Benjamin | CCC | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | STIEVENARD Hugo | GEC | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | ANNEQUIN Allan | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | |||||
| 49 | BARTHE Félix | CCC | 1 | 1 | |||||
| 50 | BORNARD Aymeric | T. Allinges P. | 1 | 1 | |||||
| 51 | CHANCE Lilian | VC Cluses Sc. | 1 | 1 | |||||
| 52 | CHARVET Thibault | USJC | 1 | 1 | |||||
| 53 | CHEVANU Sébastien | ECBB | 1 | 1 | |||||
| 54 | DAVALLET Rémi | UC Voiron | 1 | 1 | |||||
| 55 | DESBOYSER Loann | USJC | 1 | 1 | |||||
| 56 | ESCOMEL Antoine | VC Rambertois | 1 | 1 | |||||
| 57 | GAILLET Jérémy | ECBB | 1 | 1 | |||||
| 58 | GOURDON Pierre | C2S | 1 | 1 | |||||
| 59 | GRANVAUD Kévin | ECBB | 1 | 1 | |||||
| 60 | GROS Jordan | CCC | 1 | 1 | |||||
| 61 | JASSERAND Valentin | CCC | 1 | 1 | |||||
| 62 | MARQUET Anthony | CCC | 1 | 1 | |||||
| 63 | ODDOS Antoine | La Motte S. | 1 | 1 | |||||
| 64 | PEDRON Guillaume | La Motte S. | 1 | 1 | |||||
| 65 | SALAMACHA Gabin | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | |||||
| 66 | SERRANO Esteban | La Motte S. | 1 | 1 | |||||
| 67 | SIBELLE Valentin | ECBB | 1 | 1 | |||||
| 68 | CHAPPELAZ James | Charvieux - C. |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)