Classement des journées populaires au 15/05/12 : catégorie "Minimes"
Publié le 15 Mai 2012
Florian et Thibault remontent à la 23ème et 24ème place avec le même nombre de points acquis.
| Clt | Nom | Prénom | Club | Techni-sud 25/03 | Roma-gnieu 31/03 | Pont-charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font-aine 01/05 | To- tal |
| 1 | HELAL | Rayan | C2S | 18 | 12 | 25 | 10 | 20 | 85 |
| 2 | DECARRE | Jean | ASF - Fontaine | 5 | 18 | 12 | 16 | 16 | 67 |
| 3 | BOUGUES | Romain | C2S | 10 | 20 | 18 | 18 | 66 | |
| 4 | DEVOGHEL | Eliot | Charvieux - Chav. | 25 | 18 | 20 | 63 | ||
| 5 | GIROFLET | Augustin | C2S | 7 | 14 | 12 | 25 | 58 | |
| 6 | DORTLAND | Pierric | Pontcharra | 1 | 20 | 16 | 9 | 46 | |
| 7 | MONTAUBAN | Jérémy | Chambery | 14 | 25 | 39 | |||
| 8 | MILAN GLAUDA | Thomas | C2S | 8 | 14 | 14 | 36 | ||
| 9 | MILLAT | Hugo | Charvieux - Chav. | 14 | 8 | 1 | 8 | 31 | |
| 10 | RONAT | Lucas | ASF - Fontaine | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 | 31 |
| 11 | GIANNICO | Florian | UC Voironnaise | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 28 |
| 12 | JARNET | Maxime | C. C. Chatillonnais | 25 | 25 | ||||
| 13 | SERRANO | Anthony | ASF - Fontaine | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 25 |
| 14 | PIQUET | Pierre | Sprint 480 | 16 | 8 | 24 | |||
| 15 | ROUSSEAU | Romain | C2S | 16 | 1 | 6 | 23 | ||
| 16 | CAMPANALE | Dylan | St Martin d'Hères | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | |
| 17 | POLAUD | Donovan | Sprint 480 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 18 | SOLER | Arthur | ECBB | 20 | 20 | ||||
| 19 | CALMAND | Hugo | Pontcharra | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | |
| 20 | GAUDET | Clément | C. C. Chatillonnais | 12 | 12 | ||||
| 21 | TRILLAT | Thomas | Sprint 480 | 7 | 3 | 10 | |||
| 22 | ARQUILLIERE | Quentin | La Motte Serv. | 9 | 9 | ||||
| 23 | GIBOIN | Florian | SCALE | 1 | 4 | 3 | 8 | ||
| 24 | MILESI | Thibault | SCALE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | BERLIOZ | Benjamin | Sprint 480 | 5 | 2 | 7 | |||
| 26 | BRUYERE | Mathieu | CVAC Vienne | 6 | 1 | 7 | |||
| 27 | VILLARS | Jorik | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 28 | ACCARY | Hugo | Pontcharra | 1 | 5 | 6 | |||
| 29 | BELVEGUE | Sydney | UC Voironnaise | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 30 | MILLERET | Ugo | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 31 | PRINCE | Malcom | C. C. Chatillonnais | 6 | 6 | ||||
| 32 | CORNIQUEL | Tristan | St Martin d'Hères | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 33 | MATURA | Léo | UC Voironnaise | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 34 | RICHIERO | Axel | St Martin d'Hères | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | BONNARD | Joris | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | GAGNIEUX | Victor | Chambery | 4 | 4 | ||||
| 37 | DIMNET | Robin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 38 | FOURNY | Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 39 | KAIQUE | Anthony | UC Voironnaise | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 40 | MOMMESSIN | Dimitri | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 41 | SAILLER | Valentin | GEC | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 42 | TARANTINI | Enzo | St Martin d'Hères | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 43 | AVALLET | Clément | CVAC Vienne | 1 | 1 | 2 | |||
| 44 | BAUDUCCO | Clément | C2S | 1 | 1 | 2 | |||
| 45 | MEUNIER | Jérémy | C2S | 1 | 1 | 2 | |||
| 46 | PELLEGRIN | Benjamin | Chambery | 1 | 1 | 2 | |||
| 47 | STIEVENARD | Hugo | GEC | 1 | 1 | 2 | |||
| 48 | ANNEQUIN | Allan | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | ||||
| 49 | BARTHE | Félix | Chambery | 1 | 1 | ||||
| 50 | BORNARD | Aymeric | T. Allinges Publier | 1 | 1 | ||||
| 51 | CHANCE | Lilian | V.C. Cluzes | 1 | 1 | ||||
| 52 | CHARVET | Thibaut | Jarrie Champ | 1 | 1 | ||||
| 53 | CHEVANU | Sébastien | ECBB | 1 | 1 | ||||
| 54 | DESBOYSER | Loann | Jarrie Champ | 1 | 1 | ||||
| 55 | DAVALLET | Rémy | UC Voironnaise | 1 | 1 | ||||
| 56 | ESCOMEL | Antoine | VC Rambertois | 1 | 1 | ||||
| 57 | GAILLET | Jérémy | ECBB | 1 | 1 | ||||
| 58 | GOURDON | Pierre | C2S | 1 | 1 | ||||
| 59 | GRANVAUD | Kévin | ECBB | 1 | 1 | ||||
| 60 | GROS | Jordan | Chambery | 1 | 1 | ||||
| 61 | JASSERAND | Valentin | Chambery | 1 | 1 | ||||
| 62 | MARQUET | Anthony | Chambery | 1 | 1 | ||||
| 63 | ODDOS | Antoine | La Motte Serv. | 1 | 1 | ||||
| 64 | PEDRON | Guillaume | La Motte Serv. | 1 | 1 | ||||
| 65 | SALAMACHA | Gabin | Lyon Sprint Ev. | 1 | 1 | ||||
| 66 | SERRANO | Esteban | La Motte Serv. | 1 | 1 | ||||
| 67 | SIBELLE | Valentin | ECBB | 1 | 1 | ||||
| 68 | CHAPPELAZ | James | Charvieux - Chav. | 1 | 1 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)