Classement des Journées Populaires 2013 au 26/09/13 - Catégorie Benjamins
Publié le 26 Septembre 2013
Célian remonte à la 2ème place du classement général.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Vorep- pe 22/09 | Total |
| 1 | CHEVRIER Nathan | PONTCHARRA | 18 | 14 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 143 | ||
| 2 | GLENAZ Célian | S.C.A.L.E. | 9 | 25 | 9 | 18 | 4 | 7 | 14 | 18 | 20 | 124 |
| 3 | MALIGNO Enzo | FONTAINE | 14 | 6 | 25 | 16 | 12 | 16 | 16 | 7 | 112 | |
| 4 | DUPRAZ Quentin | SPRINT 480 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 12 | 110 | |||
| 5 | PEUGET Clément | PONTCHARRA | 20 | 9 | 25 | 20 | 20 | 16 | 110 | |||
| 6 | VIVIEN Candide | C2S | 14 | 20 | 6 | 10 | 10 | 3 | 14 | 77 | ||
| 7 | LE BRUN Alexis | GEC | 1 | 10 | 10 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 | 66 | |
| 8 | RENAUD Fabien | EC ST CLAIR. | 8 | 18 | 16 | 12 | 9 | 63 | ||||
| 9 | REYBOZ Vincent | C2S | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 14 | 10 | 58 |
| 10 | BOISSY Loan | VOIRON | 6 | 14 | 18 | 18 | 56 | |||||
| 11 | MOTIN Léo | C2S | 4 | 8 | 16 | 10 | 12 | 50 | ||||
| 12 | MATERA Matis | C2S | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 7 | 1 | 45 | |
| 13 | FEOUGIER Titouan | FONTAINE | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 29 | ||||
| 14 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 1 | 27 | |||
| 15 | DORIN Martin | 25 | 25 | |||||||||
| 16 | MEYER Arthur | FONTAINE | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | |||||
| 17 | ANGLARET Arthur | 20 | 20 | |||||||||
| 18 | LELANDAIS Rémi | U.C. SEYSSEL | 20 | 20 | ||||||||
| 19 | SYLVANT Marc | SALAISE R. | 20 | 20 | ||||||||
| 20 | KUJAWA Alex | 18 | 18 | |||||||||
| 21 | ESCOFFIER Paul | C2S | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 17 | ||
| 22 | MILLAT Adrien | CHARVIEU C. | 16 | 16 | ||||||||
| 23 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | |||
| 24 | REYNAUD Jérémy | VC RAMBERT. | 16 | 16 | ||||||||
| 25 | BERTHALAY Thomas | PONTCHARRA | 9 | 5 | 14 | |||||||
| 26 | GONTHIER Joan | 14 | 14 | |||||||||
| 27 | FAURE Mathis | GEC | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||||
| 28 | MAUGUEN Nils | CHARVIEU C. | 12 | 12 | ||||||||
| 29 | VASSOILLE Arnaud | VV SAVIGN. | 12 | 12 | ||||||||
| 30 | BEOLET Erwan | 10 | 10 | |||||||||
| 31 | BONNASSIEUX Romain | CVAC | 10 | 10 | ||||||||
| 32 | SAINTHON Lucas | VOIRON | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||
| 33 | BURNET Jérémy | 9 | 9 | |||||||||
| 34 | LABOURDETTE Evan | CHAMBERY | 8 | 8 | ||||||||
| 35 | WOLF Léo | 8 | 8 | |||||||||
| 36 | DEZAUZIER Axel | C2S | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 37 | GAGGI Théo | LA MOTTE S. | 7 | 7 | ||||||||
| 38 | LEFEVRE Loan | 7 | 7 | |||||||||
| 39 | EYDELON M. Corentin | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 40 | MARTIN Mathis | PONTCHARRA | 6 | 6 | ||||||||
| 41 | FARARD Florian | LES ABRETS | 5 | 5 | ||||||||
| 42 | PERONNET Lucas | 5 | 5 | |||||||||
| 43 | PONCET Arno | C2S | 5 | 5 | ||||||||
| 44 | ROCHERON David | SALAISE R. | 5 | 5 | ||||||||
| 45 | SERMET Bastien | LES ABRETS | 4 | 4 | ||||||||
| 46 | CHEVIGNON Jules | C2S | 3 | 3 | ||||||||
| 47 | ESCOMEL Gabriel | VC RAMBERT. | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | UNGAUER Robin | 3 | 3 | |||||||||
| 49 | DECHAUMEL Rémy | VOIRON | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | FERRAZ Rémy | LES ABRETS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 51 | FAZILLE Robin | LA MOTTE S. | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | FRIOT Théodore | SPRINT 480 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | LORIGEON Antoine | VOIRON | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | MARUMBO Jean-B. | ESSM | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | MERLE Axel | FONTAINE | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | ORDONEZ Rafaël | LES ABRETS | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | PAUCHARD Arthur | LYON | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | ROUILLARD Yann | LES ABRETS | 1 | 1 |
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)