Classement des Journées Populaires 2013 au 20/09/13 - Catégorie Minimes
Publié le 20 Septembre 2013
Florian gagne encore deux places et se classe 8ème. Lucas remonte de quatre places et se classe 28ème ex-aequo avec deux autres jeunes.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Total |
| 1 | HELAL Rayan | C2S | 9 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 142 | |
| 2 | GIROFLET Augustin | C2S | 14 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 1 | 134 |
| 3 | ROUSSEAU Romain | C2S | 8 | 18 | 9 | 18 | 14 | 25 | 92 | ||
| 4 | GIANNICO Florian | VOIRON | 7 | 10 | 14 | 18 | 12 | 8 | 18 | 87 | |
| 5 | BONZI Maël | C2S | 9 | 4 | 16 | 18 | 25 | 72 | |||
| 6 | RONAT Lucas | FONTAINE | 10 | 14 | 5 | 16 | 14 | 59 | |||
| 7 | ROLLET Lucas | C2S | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 59 | |
| 8 | GIBOIN Florian | S.C.A.L.E | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 52 |
| 9 | DECARRE Jean | FONTAINE | 18 | 16 | 14 | 1 | 49 | ||||
| 10 | DEVOGHEL Eliot | CHARVIEU C. | 25 | 20 | 45 | ||||||
| 11 | BELVEGUE Sydney | VOIRON | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 38 | ||
| 12 | DORTLAND Pierrick | PONTCHARRA | 20 | 2 | 12 | 34 | |||||
| 13 | COTE Gabin | VOIRON | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 32 | |||
| 14 | GUICHARD Léo | VOIRON | 6 | 5 | 16 | 27 | |||||
| 15 | VILLARS Jorik | C2S | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 27 | ||
| 16 | DESMIER Louis V. | 25 | 25 | ||||||||
| 17 | TARANTINI Enzo | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 12 | 8 | 22 | ||||
| 18 | CIRIEGO Axel | 20 | 20 | ||||||||
| 19 | BARON Maël | CHARVIEU C. | 12 | 7 | 19 | ||||||
| 20 | MARREL Kenny | SPRINT 480 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | ||||
| 21 | MILLAT Hugo | CHARVIEU C. | 16 | 16 | |||||||
| 22 | MONTAUBAN Jérémy | CHAMBERY | 16 | 16 | |||||||
| 23 | CAPLIER Romain | C2S | 1 | 10 | 4 | 15 | |||||
| 24 | DELPECH Paul | 14 | 14 | ||||||||
| 25 | RICHIERO Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | |||
| 26 | ODDOS Antoine | LA MOTTE S. | 12 | 12 | |||||||
| 27 | PLO Jérémy | 12 | 12 | ||||||||
| 28 | MANSOURI Lucas | S.C.A.L.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| 29 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
| 30 | GIROLLET Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||
| 31 | CAPRON Rémi | C2S | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||
| 32 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 9 | 10 | ||||||
| 33 | REINA Nathan | E.C. SALAISE | 10 | 10 | |||||||
| 34 | PEZEIRE Clément | VOIRON | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 35 | CHAILLAN Emmanuel | GEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
| 36 | DAVALLET PIN Rémi | VOIRON | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||
| 37 | VASSOILLE Thibault | V.V. SAVIGN. | 8 | 8 | |||||||
| 38 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 39 | BELLEZZA B. Yohan | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 40 | BELLEZZA B. Maxime | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 41 | CHALLAMEL Paul | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 42 | RIGAUD J,-Sébastien | LA MOTTE S. | 6 | 6 | |||||||
| 43 | SALVATORI Thomas | CLUB VIENNOIS | 6 | 6 | |||||||
| 44 | BORRAS Baptiste | PONTCHARRA | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 45 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 46 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 47 | VERRIER Stéphane | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 48 | ESCOMEL Antoine | VC RAMBERT. | 3 | 3 | |||||||
| 49 | MOMMESSIN Dimitri | VAL GUIERS | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 50 | PETREQUIN Johanes | CLUB VIENNOIS | 2 | 2 | |||||||
| 51 | BAGOU Thomas | CHARVIEU C. | 1 | 1 | |||||||
| 52 | BARTHE Félix | CHAMBERY | 1 | 1 | |||||||
| 53 | BERTHIER Edouard | CHAMBERY | 1 | 1 | |||||||
| 54 | BITOT Romain | C2S | 1 | 1 | |||||||
| 55 | CLAUDEL Louis | CLUB VIENNOIS | 1 | 1 | |||||||
| 56 | CLOUAIRE Tom | ST MARTIN D. | 1 | 1 | |||||||
| 57 | CURDY Maxime | LA MOTTE S. | 1 | 1 | |||||||
| 58 | JOSSET Virgile | VAL GUIERS | 1 | 1 | |||||||
| 59 | REVOL Cyril | LES ABRETS | 1 | 1 | |||||||
| 60 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | |||||||
| 61 | SOLANO Anthony | C2S | 1 | 1 | |||||||
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)