Classement des Journées Populaires 2013 au 13/09/13 - Catégorie Benjamins
Publié le 13 Septembre 2013
Célian quitte le trio de tête et se classe 4ème.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Techni- sud 24/03 | St E. de Crossey 21/04 | Fontaine 01/05 | Freydière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Total |
| 1 | DUPRAZ Quentin | SPRINT 480 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 12 | 110 | |
| 2 | CHEVRIER Nathan | PONTCHARRA | 18 | 14 | 16 | 20 | 25 | 93 | ||
| 3 | MALIGNO Enzo | FONTAINE | 14 | 6 | 25 | 16 | 12 | 16 | 89 | |
| 4 | GLENAZ Célian | S.C.A.L.E. | 9 | 25 | 9 | 18 | 4 | 7 | 14 | 86 |
| 5 | PEUGET Clément | PONTCHARRA | 20 | 9 | 25 | 20 | 74 | |||
| 6 | VIVIEN Candide | C2S | 14 | 20 | 6 | 10 | 10 | 60 | ||
| 7 | RENAUD Fabien | EC ST CLAIR. | 8 | 18 | 16 | 12 | 54 | |||
| 8 | LE BRUN Alexis | GEC | 1 | 10 | 10 | 14 | 6 | 5 | 46 | |
| 9 | BOISSY Loan | U.C. VOIRON. | 6 | 14 | 18 | 38 | ||||
| 10 | MATERA Matis | C2S | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 9 | 37 | |
| 11 | REYBOZ Vincent | C2S | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 34 |
| 12 | MOTIN Léo | C2S | 4 | 8 | 16 | 28 | ||||
| 13 | DORIN Martin | 25 | 25 | |||||||
| 14 | FEOUGIER Titouan | FONTAINE | 7 | 7 | 1 | 8 | 23 | |||
| 15 | ANGLARET Arthur | 20 | 20 | |||||||
| 16 | LELANDAIS Rémi | SEYSSEL F. | 20 | 20 | ||||||
| 17 | SYLVANT Marc | SALAISE R. | 20 | 20 | ||||||
| 18 | CORNIQUEL Théo | ESSM | 5 | 1 | 9 | 3 | 18 | |||
| 19 | KUJAWA Alex | 18 | 18 | |||||||
| 20 | MEYER Arthur | FONTAINE | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||
| 21 | MILLAT Adrien | CHARVIEU C. | 16 | 16 | ||||||
| 22 | REYNAUD Jérémy | VC RAMBERT. | 16 | 16 | ||||||
| 23 | GONTHIER Joan | 14 | 14 | |||||||
| 24 | FAURE Mathis | GEC | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |||
| 25 | MAUGUEN Nils | CHARVIEU C.. | 12 | 12 | ||||||
| 26 | VASSOILLE Arnaud | VV SAVIGN. | 12 | 12 | ||||||
| 27 | ESCOFFIER Paul | C2S | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||
| 28 | BEOLET Erwan | 10 | 10 | |||||||
| 29 | BONNASSIEUX R. | CVAC | 10 | 10 | ||||||
| 30 | ORLHAC Adrien | GEC | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||
| 31 | BURNET Jérémy | 9 | 9 | |||||||
| 32 | SAINTHON Lucas | VOIRON | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 33 | LABOURDETTE Evan | CHAMBERY | 8 | 8 | ||||||
| 34 | WOLF Léo | 8 | 8 | |||||||
| 35 | DEZAUZIER Axel | C2S | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 36 | GAGGI Théo | LA MOTTE S. | 7 | 7 | ||||||
| 37 | LEFEVRE Loan | 7 | 7 | |||||||
| 38 | EYDELON M. Corentin | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 39 | FARARD Florian | LES ABRETS | 5 | 5 | ||||||
| 40 | PERONNET Lucas | 5 | 5 | |||||||
| 41 | PONCET Arno | C2S | 5 | 5 | ||||||
| 42 | ROCHERON David | SALAISE R. | 5 | 5 | ||||||
| 43 | SERMET Bastien | LES ABRETS | 4 | 4 | ||||||
| 44 | ESCOMEL Gabriel | VC RAMBERT. | 3 | 3 | ||||||
| 45 | UNGAUER Robin | 3 | 3 | |||||||
| 46 | FERRAZ Rémy | LES ABRETS | 1 | 1 | 2 | |||||
| 47 | DECHAUMEL Rémy | U.C. VOIRON. | 1 | 1 | ||||||
| 48 | FAZILLE Robin | LA MOTTE S. | 1 | 1 | ||||||
| 49 | MERLE Axel | FONTAINE | 1 | 1 | ||||||
| 50 | ORDONEZ Rafaël | LES ABRETS | 1 | 1 | ||||||
| 51 | ROUILLARD Yann | LES ABRETS | 1 | 1 | ||||||
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)