Classement des Journées Populaires 2013 au 03/10/13 - Catégorie Minimes
Publié le 3 Octobre 2013
Florian gagne encore une place et se classe 7ème. Lucas est ex-aequo avec 4 autres coureurs et se classe 33ème.
NB. : De la 56ème à la 72ème place, voir classement sur le site de C2S.
| Clt | Nom | Club | Roma- gnieu 16/03 | Tech- nisud 24/03 | St E. de C. 21/04 | Fon- taine 01/05 | Frey- dière 25/05 | Seys- sins 08/06 | Fon- taine 08/09 | Ey- bens 15/09 | Vorep- pe 22/09 | Pont-charra 29/09 | Total |
| 1 | GIROFLET Augustin | C2S | 14 | 25 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 173 | |
| 2 | HELAL Rayan | C2S | 9 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 16 | 158 | ||
| 3 | GIANNICO Florian | VOIRON | 7 | 10 | 14 | 18 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | 112 | |
| 4 | BONZI Maël | C2S | 9 | 4 | 16 | 18 | 25 | 25 | 1 | 98 | |||
| 5 | ROUSSEAU Romain | C2S | 8 | 18 | 9 | 18 | 14 | 25 | 92 | ||||
| 6 | ROLLET Lucas | C2S | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5 | 14 | 78 | |
| 7 | GIBOIN Florian | S.C.A.L.E | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 61 |
| 8 | RONAT Lucas | FONTAINE | 10 | 14 | 5 | 16 | 14 | 59 | |||||
| 9 | DORTLAND Pierrick | PONTCHARRA | 20 | 2 | 12 | 25 | 59 | ||||||
| 10 | DECARRE Jean | FONTAINE | 18 | 16 | 14 | 1 | 49 | ||||||
| 11 | COTE Gabin | VOIRON | 7 | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 49 | |||
| 12 | BELVEGUE Sydney | VOIRON | 3 | 8 | 1 | 3 | 7 | 16 | 8 | 46 | |||
| 13 | DEVOGHEL Eliot | CHARVIEU C. | 25 | 20 | 45 | ||||||||
| 14 | ODDOS Antoine | LA MOTTE S. | 12 | 14 | 18 | 44 | |||||||
| 15 | GUICHARD Léo | VOIRON | 6 | 5 | 16 | 2 | 12 | 41 | |||||
| 16 | VILLARS Jorik | C2S | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 31 | |||
| 17 | MARREL Kenny | SPRINT 480 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 28 | |||||
| 18 | DESMIER Louis V. | 25 | 25 | ||||||||||
| 19 | TARANTINI Enzo | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 23 | |||||
| 20 | CIRIEGO Axel | 20 | 20 | ||||||||||
| 21 | BARON Maël | CHARVIEU C. | 12 | 7 | 19 | ||||||||
| 22 | CAPRON Rémi | C2S | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | |||||
| 23 | COSS Loris | GILLONAY | 18 | 18 | |||||||||
| 24 | MILLAT Hugo | CHARVIEU C. | 16 | 16 | |||||||||
| 25 | MONTAUBAN Jérémy | CHAMBERY | 16 | 16 | |||||||||
| 26 | CAPLIER Romain | C2S | 1 | 10 | 4 | 15 | |||||||
| 27 | DELPECH Paul | 14 | 14 | ||||||||||
| 28 | RICHIERO Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||
| 29 | VALENTI Axel | GEC | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 30 | GIROLLET Axel | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | ||||||
| 31 | LESAGE Corentin | ANNEMASSE | 12 | 12 | |||||||||
| 32 | PLO Jérémy | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | MANSOURI Lucas | S.C.A.L.E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||
| 34 | RIGAUD J.-Sébastien | LA MOTTE S. | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 35 | PEZEIRE Clément | VOIRON | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 36 | FRANC Thomas | C2S | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 37 | CHAILLAN Emmanuel | GEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| 38 | DAVALLET PIN Rémi | VOIRON | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 39 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 9 | 10 | ||||||||
| 40 | REINA Nathan | E.C. SALAISE | 10 | 10 | |||||||||
| 41 | BELLEZZA B. Yohan | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 42 | BELLEZZA B. Maxime | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 43 | ABBANI Soane | CLIC VTT | 8 | 8 | |||||||||
| 44 | CHALLAMEL Paul | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 45 | VASSOILLE Thibault | V.V. SAVIGN. | 8 | 8 | |||||||||
| 46 | JACQUES VUARAMBON T. | ANNEMASSE | 7 | 7 | |||||||||
| 47 | KOSTANIAN Arman | ANNEMASSE | 6 | 6 | |||||||||
| 48 | SALVATORI Thomas | CLUB VIENNOIS | 6 | 6 | |||||||||
| 49 | VERRIER Stéphane | SPRINT 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 50 | BORRAS Baptiste | PONTCHARRA | 1 | 4 | 5 | ||||||||
| 51 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 52 | BUSSO Rémy | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 53 | LABBE Amaury | PONTCHARRA | 3 | 3 | |||||||||
| 54 | ESCOMEL Antoine | VC RAMBERT. | 3 | 3 | |||||||||
| 55 | CLOUAIRE Tom | ST MARTIN D. | 1 | 1 | 2 | ||||||||
/image%2F1541044%2F20190906%2Fob_2f4e6a_logo-scale.jpg)