Publié le 28 Octobre 2012
Publié le 28 Octobre 2012
Le SCALE était présent comme chaque année vendredi soir avec Thibaut et Florian, ainsi que samedi soir pour encourager les pistards dont Grégory BAUGE qui a pris sa revanche sur les JO de Londres en gagnant Jason KENNY après une bagarre très serrée.
Une belle soirée où les jeunes en ont profité pour aller à la pêche aux autographes avec leurs copains du GEC retrouvés sur place !
Publié le 27 Octobre 2012
Après une saison bien remplie avec 11 épreuves des journées populaires sur route, en cyclo-cross, VTT et piste, voici le classement final du challenge :
En catégorie Benjamin/Benjamine :
. Marie termine 4ème ex-aequo avec Malika du GEC. Son assiduité a été payante.
. Célian pour sa première année en benjamin s'était fixé le top 10. Finalement il passe tout près du top 5 puisqu'il termine à une belle 6ème place. A noter que c'est le 1er des benjamins 1ère année, le suivant se classant à la 13ème place.
En catégorie Minimes :
. Elise atteint son objectif de terminer sur le podium. Elle se classe 3ème.
. Thibault se classe 13ème, avec une belle progression en fin de saison avec les cyclo-cross et courses VTT
Tous les deux vont connaître une nouvelle aventure en passant l'an prochain en catégorie Cadet/Cadette avec leur copain Simon lorsqu'il rentrera du Canada. A suivre...
. Florian termine 17ème. Il a fait de belles courses sur route en deuxième partie de saison. L'an prochain, il reste en catégorie Minime et peut viser le top 10.
A noter le classement de nos autres coureurs qui ont participé de façon plus occasionnelle aux journées populaires :
. Alicia qui a fait la course d'Echirolles et se classe 6ème pupille fille
. Ethan qui a fait la course sur route de Fitilieu et se classe 67ème
. Léo qui a participé au cyclo-cross d'Echirolles et se classe 28ème poussin
. et Lucas qui nous a rejoint cet automne et a fait sa première course cyclocross minime termine a une honorable 45ème place.
Au final, grâce aux belles performances et à la motivation de nos jeunes, le club se classe à la 7ème position du classement des clubs sur 33.
Retrouvez le classement officiel sur https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Av1kgaY7UQrodHppNkowU0Y4d1hyaUJBaDN1a0ltM3c&single=true&gid=0&output=html
Publié le 21 Octobre 2012
Ce dimanche 21/10/12 se courait la finale des journées populaires 2012 à Seyssins, avec un programme 100% VTT : précision, chrono et course.
Célian fait un parcours de précision moyen avec 8/10, dommage qu'il n'ait pas réussi le franchissement des deux palettes !
Florian pour la première fois sur ce type d'épreuve s'en sort très bien sur la première partie, mais fait quelques fautes sur la deuxième partie.
Thibault très agile sur son VTT fait un sans faute. Bravo !
Pour la course Thibault et Florian sont restés au coude à coude, ils gagnent petit à petit tous deux quelques places et terminent 11ème pour Florian et 13ème pour Thibault.
Le bon parcours d'agilité de Thibault lui permet de terminer à une belle 8ème place au classement général de la journée. Florian malgré sa très belle course termine 16ème.
Quant à Célian il commence sa course en 18ème position, ne lâche rien et remonte 6 places. Au classement général, comme Florian, la précision le pénalise et il termine 16ème.
Marie se classe 5ème fille.
A suivre, dès qu'il sera officiel, le classement final des journées populaires 2012.
Publié le 19 Octobre 2012
Elise a suffisamment de points d'avance pour conserver sa 3ème place malgrè sa blessure et son absence sur l'épreuve de Pontcharra.
Clt | Nom Prénom | Club | Tech- nisud 25/03 | Roma- gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys- sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Total |
1 | GRANADE Dorine | Fontaine | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 178 |
2 | CARLADOUS Mélissa | C2S | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 18 | 151 | |
3 | GLENAZ Elise | SCALE | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 126 | |
4 | ORLHAC Alicia | GEC | 5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 61 | |||
5 | GARCIN Lou | Roc VTT | 25 | 16 | 41 | ||||||
6 | BEREGERE Mariette | Sprint 480 | 16 | 18 | 34 | ||||||
7 | CHEVRIER Claire | Pontcharra | 12 | 14 | 26 | ||||||
8 | ARBET Clara | Chambéry | 7 | 14 | 21 | ||||||
9 | MUZIC Evita | A. C. Bisontin | 20 | 20 | |||||||
10 | GERYPerrine | VC Rambert. | 14 | 14 | |||||||
11 | ASCENCIO Laura | Bg les Val. | 10 | 10 | |||||||
12 | REVOUY Margot | VC Rambert. | 9 | 9 | |||||||
13 | DURUPT Anne Laure | St Chamond | 8 | 8 | |||||||
14 | REYNAUD Soline | VC Rambert. | 6 | 6 |
Publié le 19 Octobre 2012
Thibault et Florian continuent leur progression dans le classement et se classent à la 14ème et 17ème place.
N.B. : classement de la 51ème à la 82ème place sur http://club-c2s.org
Clt | Nom Prénom | Club | Tech nisud 25/03 | Roma gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Echi- rolles 06/10 | Pont- charra 14/10 | Total |
1 | HELAL Rayan | C2S | 18 | 12 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12 | 172 | |
2 | DECARRE Jean | Fontaine | 5 | 18 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 20 | 18 | 129 | |
3 | GIROFLET Augustin | C2S | 7 | 14 | 12 | 25 | 20 | 16 | 16 | 110 | |||
4 | BOUGUES Romain | C2S | 10 | 20 | 18 | 18 | 20 | 14 | 100 | ||||
5 | DEVOGHEL Eliot | Char.-Chav. | 25 | 18 | 20 | 25 | 88 | ||||||
6 | DORTLAND Pierric | Pontcharra | 1 | 20 | 16 | 9 | 9 | 10 | 20 | 85 | |||
7 | ROUSSEAU Romain | C2S | 16 | 1 | 6 | 18 | 4 | 18 | 16 | 79 | |||
8 | RONAT Lucas | Fontaine | 3 | 8 | 10 | 1 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 74 | |
9 | MONTAUBAN Jérémy | Chambéry | 14 | 25 | 25 | 64 | |||||||
10 | MILAN GLAUDA Th. | C2S | 8 | 14 | 14 | 5 | 8 | 12 | 61 | ||||
11 | GIANNICO Florian | Voiron | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | 57 | |
12 | POLAUD Donovan | Sprint 480 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 16 | 51 | ||
13 | MILLAT Hugo | Char.-Chav. | 14 | 8 | 1 | 8 | 10 | 41 | |||||
14 | MILESI Thibault | SCALE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 8 | 40 |
15 | PIQUET Pierre | Sprint 480 | 16 | 8 | 14 | 38 | |||||||
16 | SOLER Arthur | ECBB | 20 | 18 | 38 | ||||||||
17 | GIBOIN Florian | SCALE | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 34 | ||
18 | JARNET Maxime | C. C. Chatill. | 25 | 25 | |||||||||
19 | SERRANO Anthony | Fontaine | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||||
20 | VILLARS Jorik | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 24 | ||
21 | SAGE Thibault | Voiron | 9 | 10 | 4 | 23 | |||||||
22 | TRILLAT Thomas | Sprint 480 | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | ||||||
23 | CAMPANALE Dylan | ESSM | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 22 | |||||
24 | JULLIEN Anthony | UC Pelussin | 20 | 20 | |||||||||
25 | PITOU Romaric | CVAC Vienne | 18 | 18 | |||||||||
26 | CALMAND Hugo | Pontcharra | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||||||
27 | BELVEGUE Sydney | Voiron | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | |||
28 | CORNIQUEL Tristan | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | |||
29 | LACHIZE Thomas | Pontcharra | 14 | 14 | |||||||||
30 | MATURA Léo | Voiron | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | |||||
31 | BERLIOZ Benjamin | Sprint 480 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||||||
32 | GAUDET Clément | C. C. Chatill. | 12 | 12 | |||||||||
33 | AUTIER Valentin | La Motte S. | 10 | 10 | |||||||||
34 | GAGNIEUX Victor | Chambéry | 4 | 6 | 10 | ||||||||
35 | ARQUILLIERE Quentin | La Motte S. | 9 | 9 | |||||||||
36 | BAUDUCCO Clément | C2S | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||||
37 | BRUYERE Mathieu | Vienne | 6 | 1 | 7 | ||||||||
38 | MILLERET Ugo | C2S | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
39 | RICHIERO Axel | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
40 | ACCARY Hugo | Pontcharra | 1 | 5 | 6 | ||||||||
41 | PRINCE Malcom | C. C. Chatill. | 6 | 6 | |||||||||
42 | BONNARD Joris | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
43 | KAIQUE Anthony | Voiron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
44 | MANSOURI Lucas | SCALE | 5 | 5 | |||||||||
45 | TARANTINI Enzo | ESSM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
46 | FOURNY Alexandre | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
47 | SAILLER Valentin | GEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
48 | DIMNET Robin | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
49 | MOMMESSIN Dimitri | Sprint 480 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
50 | PELLEGRIN Benjamin | Chambéry | 1 | 1 | 1 | 3 |
Publié le 18 Octobre 2012
Marie est ex-aequo avec Schamme Léa de Pontcharra pour la 4ème place.
Clt | Nom Prénom | Club | Techni-sud 25/03 | Roma-gnieu 31/03 | Pont- charra 22/04 | Fiti- lieu 29/04 | Font- aine 01/05 | Seys- sins 09/06 | Font- aine 09/09 | Vor- eppe 16/09 | Echi- rolles 06/10 | Pont- charra 14/10 | Total |
1 | HELAL Doraia | C2S | 25 | 18 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 20 | 221 |
2 | CHEVRIER Agathe | Pontcharra | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 25 | 196 | |
3 | GRANADE Flavie | Fontaine | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 148 | ||
4 | DERAISIN Marie | SCALE | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 16 | 14 | 14 | 112 | |
5 | SCHAMME Léa | Pontcharra | 16 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 112 | |||
6 | LE BRUN Malika | GEC | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 110 | |||
7 | ROQUA Mathilde | GEC | 14 | 16 | 9 | 12 | 51 | ||||||
8 | GERMAIN Sarah | Sprint 480 | 10 | 9 | 12 | 12 | 43 | ||||||
9 | MANGANO Alice | Fontaine | 14 | 12 | 14 | 40 | |||||||
10 | LOPEZ Constance | UC Seyssel | 25 | 25 | |||||||||
11 | AUTIER Camille | La Motte S. | 14 | 14 |